盘山县总体办学基本标准达标情况
生均教学及辅助用房面积 | 生均体育运动场馆面积 | 生均教学仪器设备值 | 每百名学生拥有计算机台数 | 生均图书册数 | 职生比 | 生均高于规定学历教师数 | 生均中级及以上专业技术职务教师数 | 班额 | ||
L 1 | L 2 | L 3 | L 4 | L 5 | L 6 | L 7 | L 8 | L 9 | ||
小学 | 达标学校总数 | 13 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
达标学校比例(%) | 100.00% | 92.31% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | |
中学 | 达标学校总数 | 13 | 13 | 9 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
达标学校比例(%) | 100.00% | 100.00% | 69.23% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | |
小学学校总数 13 所(其中:九年一贯制的小学部有 13 所, 十二年一贯制的小学部有 0 所), | ||||||||||
中学学校总数 13 所(其中:九年一贯制的中学部有 13 所, 完全中学的中学部有 0 所, 十二年一贯制的中学部有 0 所) |
主办单位:盘山县人民政府 版权所有:盘锦市人民政府办公室 网站地图
网站标识码:2111220003 ICP备案序号:ICP备案序号: 辽ICP备13003879号-1 辽公网安备 21112202000001号
联系电话:0427-3554789