2019年春节市场大中型商贸流通企业重要商品货源落实情况表
盘山县 商务局(服务业委) 企业数量: 市场 10 家
品 名 | 单位 | 本期预计 投放量 | 同期实际 投放量 | 同 比 ±% | 日需求量 | 日上市量 |
货源总值 | 万元 | 33420 | 22845 | +12 | — | — |
其中:工业品 | 万元 | 13080 | 8720 | +9 | — | — |
副食品 | 万元 | 20340 | 14125 | +13 | — | — |
猪 肉 | 吨 | 1098 | 995 | +12 | 16.6 | 17 |
鸡 蛋 | 吨 | 726 | 650 | +10 | 10.8 | 12 |
蔬 菜 | 吨 | 1593.5 | 1472 | +18 | 24.5 | 25 |
牛羊肉 | 吨 | 733.9 | 631.7 | +12 | 10.5 | 11 |
白条鸡 | 吨 | 741.5 | 629 | +11 | 10.5 | 11 |
食用油 | 吨 | 425.5 | 288 | +13 | 4.8 | 6 |
食 糖 | 吨 | 346.6 | 232 | +9 | 3.8 | 4.5 |
主办单位:盘山县人民政府 版权所有:盘锦市人民政府办公室 网站地图
网站标识码:2111220003 ICP备案序号:ICP备案序号: 辽ICP备13003879号-1 辽公网安备 21112202000001号
联系电话:0427-3554789