国民经济主要指标
国民经济主要指标 | |||
单位:万元、% | |||
指 标 | 计量单位 | 1-5月 | 比上年同 |
地区生产总值* | 亿元 | 40.0 | 12.8 |
规模以上工业总产值 | 亿元 | 253.79 | 15.7 |
规模以上工业增加值 | 亿元 | - | 16.4 |
农业总产值* | 亿元 | 7.68 | 3.5 |
建筑业增加值* | 亿元 | 2.04 | 1.9 |
固定资产投资 | 亿元 | - | -31.5 |
商品房销售额 | 亿元 | 1.59 | -29.4 |
商品房销售面积 | 万平方米 | 4.9 | -34.6 |
社会消费品零售总额(限上) | 亿元 | 4.34 | 7.0 |
一般公共财政预算收入 | 亿元 | 10.12 | 19.5 |
一般公共财政预算支出 | 亿元 | 9.47 | 22.2 |
税 收 | 亿元 | 15.34 | 15.8 |
实际利用外资 | 万美元 | 0 | - |
农村常住居民人均可支配收入* | 元 | 6495 | 6.5 |
*为季度数据 |
主办单位:盘山县人民政府 版权所有:盘锦市人民政府办公室 网站地图
网站标识码:2111220003 ICP备案序号:ICP备案序号: 辽ICP备13003879号-1 辽公网安备 21112202000001号
联系电话:0427-3554789