规模以上工业总产值(分行业
规模以上工业总产值(分行业) | ||
单位:万元、% | ||
指 标 | 1-5月 | 同比增长 |
工业总产值合计 | 2,537,851 | 15.7 |
农副食品加工业 | 154,795 | 1.8 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 45 | -94.9 |
造纸和纸制品业 | 18,979 | -9.7 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 2,138,527 | 20.8 |
化学原料和化学制品制造业 | 113,522 | -34.1 |
医药制造业 | 7,684 | 38.7 |
橡胶和塑料制品业 | 23,932 | -11.8 |
非金属矿物制品业 | 44,035 | 106.2 |
金属制品业 | - | - |
通用设备制造业 | - | - |
专用设备制造业 | - | - |
汽车制造业 | 17,318 | 168.5 |
主办单位:盘山县人民政府 版权所有:盘锦市人民政府办公室 网站地图
网站标识码:2111220003 ICP备案序号:ICP备案序号: 辽ICP备13003879号-1 辽公网安备 21112202000001号
联系电话:0427-3554789