辽宁省2018-2020年农机购置补贴机具种类范围
(11大类、24小类、45个品目)
机具大类 | 机具小类 | 品 目 | 备 注 |
耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | |
深松机 | |||
铧式犁 | |||
微耕机 | |||
整地机械 | 灭茬机 | ||
起垄机 | |||
圆盘耙 | |||
联合整地机 | |||
驱动耙 | |||
种植施肥机械 | 播种机械 | 穴播机 | |
免耕播种机 | |||
根茎作物播种机 | |||
栽植机械 | 水稻插秧机 | ||
育苗机械设备 | 秧盘播种成套设备(含床土处理) | ||
施肥机械 | 施肥机(含水稻侧深施肥装置) | ||
田间管理机械 | 植保机械 | 喷杆喷雾机 | |
中耕机械 | 田园管理机 | ||
收获机械 | 谷物收获机械 | 自走轮式谷物联合收割机 | |
自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | |||
半喂入联合收割机 | |||
玉米收获机械 | 自走式玉米收获机 | ||
穗茎兼收玉米收获机 | |||
自走式玉米籽粒联合收获机 | |||
机具大类 | 机具小类 | 品 目 | 备 注 |
收获机械 | 饲料作物收获机械 | 青饲料收获机 | |
打(压)捆机 | |||
搂草机 | |||
茎秆收集处理机械 | 秸秆粉碎还田机 | ||
根茎作物收获机械 | 薯类收获机 | ||
花生收获机 | |||
收获后处理机械 | 干燥机械 | 谷物烘干机 | |
清选机械 | 粮食清选机 | ||
脱粒机械 | 玉米脱粒机 | ||
动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | |
手扶拖拉机 | |||
畜牧机械 | 饲养机械 | 孵化机 | |
饲料(草)加工机械设备 | 揉丝机 | ||
饲料混合机 | |||
颗粒饲料压制机 | |||
压块机 | |||
秸秆膨化机 | |||
农产品初加工机械 | 果蔬加工机械 | 水果分级机 | |
剥壳(去皮)机械 | 花生脱壳机 | ||
农业废弃物利用处理设备 | 废弃物处理设备 | 病死畜禽无害化处理设备 | |
农田基本建设机械 | 平地机械 | 平地机(含激光平地机) | |
其它机械 | 其它机械 | 简易保鲜储藏设备 |
主办单位:盘山县人民政府 版权所有:盘锦市人民政府办公室 网站地图
网站标识码:2111220003 ICP备案序号:ICP备案序号: 辽ICP备13003879号-1 辽公网安备 21112202000001号
联系电话:0427-3554789