盘山县规模以上工业总产值(分行业)
盘山县规模以上工业总产值(分行业) | ||
单位:万元、% | ||
指 标 | 1-6月 | 同比增长 |
工业总产值合计 | 3,098,062 | 16.3 |
农副食品加工业 | 187,435 | 2.7 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 46 | -95.8 |
造纸和纸制品业 | 23,504 | -18.0 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 2,617,750 | 21.1 |
化学原料和化学制品制造业 | 132,765 | -31.8 |
医药制造业 | 9,283 | 43.1 |
橡胶和塑料制品业 | 29,676 | -7.1 |
非金属矿物制品业 | 54,725 | 86.0 |
金属制品业 | - | - |
通用设备制造业 | - | - |
专用设备制造业 | - | - |
汽车制造业 | 21,353 | 188.3 |
主办单位:盘山县人民政府 版权所有:盘锦市人民政府办公室 网站地图
网站标识码:2111220003 ICP备案序号:ICP备案序号: 辽ICP备13003879号-1 辽公网安备 21112202000001号
联系电话:0427-3554789