盘山县国民经济主要指标
盘山县国民经济主要指标 | |||
指 标 | 计量单位 | 1-6月 | 比上年同 |
地区生产总值* | 亿元 | 78.23 | 10.0 |
规模以上工业总产值 | 亿元 | 309.81 | 16.3 |
规模以上工业增加值 | 亿元 | - | 14.9 |
农业总产值* | 亿元 | 18.75 | 2.6 |
建筑业增加值* | 亿元 | 3.94 | 9.0 |
固定资产投资 | 亿元 | - | -33.6 |
商品房销售额 | 亿元 | 2.80 | -1.8 |
商品房销售面积 | 万平方米 | 8.60 | -9.6 |
社会消费品零售总额(限上) | 亿元 | 17.74 | 8.5 |
一般公共财政预算收入 | 亿元 | 12.27 | 28.2 |
一般公共财政预算支出 | 亿元 | 13.25 | 3.2 |
税 收 | 亿元 | 18.34 | 24.9 |
实际利用外资 | 万美元 | 72.7 | - |
农村常住居民人均可支配收入* | 元 | 11545 | 7.1 |
*为上报数据 |
主办单位:盘山县人民政府 版权所有:盘锦市人民政府办公室 网站地图
网站标识码:2111220003 ICP备案序号:ICP备案序号: 辽ICP备13003879号-1 辽公网安备 21112202000001号
联系电话:0427-3554789