全县2018年度部门决算公开表
2018年度资产情况表 | ||||||||
编制单位:辽宁省盘锦市盘山县2018年度部门决算汇总 | 2019年9月 | 金额单位:万元 | ||||||
项 目 | 行次 | 数量 | 价值 | 补充资料 | ||||
年初数 | 年末数 | 年初数 | 年末数 | |||||
栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 栏 次 | 行次 | 5 | |
资产总额 | 1 | — | — | 3,712,982,179.59 | 4,248,811,944.85 | 一、本年坏账损失金额 | 23 | 0.00 |
一、流动资产 | 2 | — | — | 2,291,616,635.23 | 3,082,823,157.14 | 二、危房面积(平方米) | 24 | — |
二、固定资产 | 3 | — | — | 1,410,345,860.61 | 1,170,351,596.58 | (一)上年年末数 | 25 | 0.00 |
(一)房屋(平方米) | 4 | 353,184.00 | 245,020.23 | 689,666,956.88 | 368,993,860.15 | (二)本年增加数 | 26 | 0.00 |
1.办公用房 | 5 | 249,632.92 | 177,874.36 | 597,727,261.57 | 260,779,756.29 | (三)本年减少数 | 27 | 0.00 |
2.业务用房 | 6 | 32,450.84 | 35,601.11 | 29,188,539.67 | 49,856,040.20 | 其中:本年修复数 | 28 | 0.00 |
3.其他(不含构筑物) | 7 | 71,100.24 | 31,544.76 | 62,751,155.64 | 58,358,063.66 | (四)年末数 | 29 | 0.00 |
(二)车辆(台、辆) | 8 | 659 | 690 | 79,128,778.46 | 83,594,644.46 | 三、年末单位负担费用的供暖面积(平方米) | 30 | 491,567 |
1.轿车 | 9 | 192 | 223 | 23,313,874.93 | 30,538,826.31 | 四、年末单位出租出借房屋面积(平方米) | 31 | 0 |
2.越野车 | 10 | 21 | 25 | 3,387,512.50 | 3,668,417.50 | 五、年末单位土地证证载面积(平方米) | 32 | 0 |
3.小型载客汽车 | 11 | 162 | 120 | 15,187,368.16 | 10,010,348.56 | 六、年末单位车辆工作用途情况(台、辆) | 33 | 690 |
4.大中型载客汽车 | 12 | 12 | 11 | 3,235,726.55 | 2,395,828.00 | 1.副部(省)级及以上领导用车 | 34 | 0 |
5.其他车型 | 13 | 272 | 311 | 34,004,296.32 | 36,981,224.09 | 2.主要领导干部用车 | 35 | 3 |
(三)单价50万元(含)以上的通用设备(台、套…) | 14 | 5 | 7 | 11,346,505.12 | 17,314,521.25 | 3.机要通信用车 | 36 | 15 |
(四)单价100万元(含)以上的专用设备(台、套…) | 15 | 37 | 52 | 78,502,463.27 | 105,186,649.36 | 4.应急保障用车 | 37 | 3 |
(五)其他固定资产 | 16 | — | — | 551,701,156.88 | 595,261,921.36 | 5.执法执勤用车 | 38 | 248 |
减:累计折旧及减值准备 | 17 | — | — | 15,376,996.81 | 34,161,950.01 | 6.特种专业技术用车 | 39 | 48 |
三、长期投资 | 18 | — | — | 0.00 | 0.00 | 7.离退休干部用车 | 40 | 0 |
四、在建工程 | 19 | — | — | 21,182,067.00 | 25,102,067.00 | 8.其他用车 | 41 | 373 |
五、无形资产 | 20 | — | — | 4,380,794.14 | 4,697,074.14 | 42 | ||
减:累计摊销 | 21 | — | — | 0.00 | 0.00 | 43 | ||
六、其他资产 | 22 | — | — | 833,819.42 | 0.00 | 44 | ||
— %d — |
主办单位:盘山县人民政府 版权所有:盘锦市人民政府办公室 网站地图
网站标识码:2111220003 ICP备案序号:ICP备案序号: 辽ICP备13003879号-1 辽公网安备 21112202000001号
联系电话:0427-3554789