本级2018年部门决算公开表
2018年度资产情况表 | ||||||||
编制单位:辽宁省盘锦市盘山县县本级2018年度部门决算汇总 | 2019年9月 | 金额单位:万元 | ||||||
项 目 | 行次 | 数量 | 价值 | 补充资料 | ||||
年初数 | 年末数 | 年初数 | 年末数 | |||||
栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 栏 次 | 行次 | 5 | |
资产总额 | 1 | — | — | 2,254,050,267.08 | 2,582,377,526.61 | 一、本年坏账损失金额 | 23 | 0.00 |
一、流动资产 | 2 | — | — | 1,218,060,362.87 | 1,815,588,154.76 | 二、危房面积(平方米) | 24 | — |
二、固定资产 | 3 | — | — | 1,028,187,679.60 | 774,375,919.86 | (一)上年年末数 | 25 | 0.00 |
(一)房屋(平方米) | 4 | 220,328.36 | 101,611.78 | 455,270,655.99 | 123,206,724.81 | (二)本年增加数 | 26 | 0.00 |
1.办公用房 | 5 | 158,262.54 | 76,751.17 | 426,124,961.71 | 81,617,731.90 | (三)本年减少数 | 27 | 0.00 |
2.业务用房 | 6 | 3,912.51 | 10,219.51 | 2,772,626.09 | 19,740,091.72 | 其中:本年修复数 | 28 | 0.00 |
3.其他(不含构筑物) | 7 | 58,153.31 | 14,641.10 | 26,373,068.19 | 21,848,901.19 | (四)年末数 | 29 | 0.00 |
(二)车辆(台、辆) | 8 | 574 | 586 | 69,807,482.24 | 72,750,884.24 | 三、年末单位负担费用的供暖面积(平方米) | 30 | 359,520 |
1.轿车 | 9 | 163 | 195 | 19,880,821.59 | 27,430,372.28 | 四、年末单位出租出借房屋面积(平方米) | 31 | 0 |
2.越野车 | 10 | 21 | 25 | 3,387,512.50 | 3,668,417.50 | 五、年末单位土地证证载面积(平方米) | 32 | 0 |
3.小型载客汽车 | 11 | 148 | 110 | 13,891,421.28 | 9,279,334.68 | 六、年末单位车辆工作用途情况(台、辆) | 33 | 586 |
4.大中型载客汽车 | 12 | 10 | 11 | 1,682,730.55 | 2,395,828.00 | 1.副部(省)级及以上领导用车 | 34 | 0 |
5.其他车型 | 13 | 232 | 245 | 30,964,996.32 | 29,976,931.78 | 2.主要领导干部用车 | 35 | 0 |
(三)单价50万元(含)以上的通用设备(台、套…) | 14 | 5 | 6 | 11,346,505.12 | 16,634,521.25 | 3.机要通信用车 | 36 | 8 |
(四)单价100万元(含)以上的专用设备(台、套…) | 15 | 37 | 52 | 78,502,463.27 | 105,186,649.36 | 4.应急保障用车 | 37 | 1 |
(五)其他固定资产 | 16 | — | — | 413,260,572.98 | 456,597,140.20 | 5.执法执勤用车 | 38 | 221 |
减:累计折旧及减值准备 | 17 | — | — | 15,376,996.81 | 34,161,950.01 | 6.特种专业技术用车 | 39 | 47 |
三、长期投资 | 18 | — | — | 0.00 | 0.00 | 7.离退休干部用车 | 40 | 0 |
四、在建工程 | 19 | — | — | 21,182,067.00 | 25,102,067.00 | 8.其他用车 | 41 | 309 |
五、无形资产 | 20 | — | — | 1,163,335.00 | 1,473,335.00 | 42 | ||
减:累计摊销 | 21 | — | — | 0.00 | 0.00 | 43 | ||
六、其他资产 | 22 | — | — | 833,819.42 | 0.00 | 44 | ||
— %d — |
主办单位:盘山县人民政府 版权所有:盘锦市人民政府办公室 网站地图
网站标识码:2111220003 ICP备案序号:ICP备案序号: 辽ICP备13003879号-1 辽公网安备 21112202000001号
联系电话:0427-3554789