盘县月报——国民主要经济指标9月
盘山县统计月报 | |||
国民经济主要指标 | |||
指 标 | 计量单位 | 1-9月 | 比上年同 |
地区生产总值* | 亿元 | 78.23 | 10.0 |
规模以上工业总产值 | 亿元 | 424.33 | 12.2 |
规模以上工业增加值(上报数据) | 亿元 | - | 15.4 |
农业总产值* | 亿元 | 18.75 | 2.6 |
建筑业增加值* | 亿元 | 3.94 | 9.0 |
固定资产投资 | 亿元 | - | -35.8 |
商品房销售额 | 亿元 | 3.7 | -7.9 |
商品房销售面积 | 万平方米 | 11.58 | -10.9 |
社会消费品零售总额(限上) | 亿元 | 6.98 | 7.9 |
一般公共财政预算收入 | 亿元 | 15.11 | 24.2 |
一般公共财政预算支出 | 亿元 | 16.02 | -2.3 |
税 收 | 亿元 | 22.84 | 12.9 |
实际利用外资(1-8月) | 万美元 | 90 | 100.0 |
农村常住居民人均可支配收入* | 元 | 11545 | 7.1 |
*为季度数据 |
主办单位:盘山县人民政府 版权所有:盘锦市人民政府办公室 网站地图
网站标识码:2111220003 ICP备案序号:ICP备案序号: 辽ICP备13003879号-1 辽公网安备 21112202000001号
联系电话:0427-3554789