盘山县国民经济主要指标
指 标 | 计量单位 | 1-10月 | 比上年同 |
地区生产总值* | 亿元 | 119.70 | 12.0 |
规模以上工业总产值 | 亿元 | 601.62 | 18.2 |
规模以上工业增加值 | 亿元 | - | 24.4 |
农业总产值* | 亿元 | 40.12 | 1.6 |
建筑业增加值* | 亿元 | 5.40 | 10.9 |
固定资产投资 | 亿元 | - | -26.2 |
商品房销售额 | 亿元 | 4.66 | -4.4 |
商品房销售面积 | 万平方米 | 14.2 | -9.0 |
社会消费品零售总额* | 亿元 | 26.86 | 8.9 |
一般公共财政预算收入 | 亿元 | 18.65 | 24.5 |
一般公共财政预算支出 | 亿元 | 22.80 | 5.4 |
税 收 | 亿元 | 28.76 | 24.2 |
实际利用外资 | 万美元 | 90 | -83.6 |
农村常住居民人均可支配收入* | 元 | 15330 | 8.7 |
注:*为季度数据 |
主办单位:盘山县人民政府 版权所有:盘锦市人民政府办公室 网站地图
网站标识码:2111220003 ICP备案序号:ICP备案序号: 辽ICP备13003879号-1 辽公网安备 21112202000001号
联系电话:0427-3554789