盘山县国民经济主要指标
指 标 | 计量单位 | 1-2月 累计 | 比上年同 期增长% |
地区生产总值* | 亿元 | - | - |
规模以上工业总产值 | 亿元 | 142.4 | 34.6 |
规模以上工业增加值 | 亿元 | - | 32.6 |
农业总产值 | 亿元 | - | - |
建筑业增加值 | 亿元 | - | - |
固定资产投资 | 亿元 | ||
商品房销售额 | 亿元 | 0.05 | -87.6 |
商品房销售面积 | 万平方米 | 0.14 | -88.3 |
社会消费品零售总额(限上) | 亿元 | 0.70 | -42.7 |
一般公共财政预算收入 | 亿元 | 5.77 | 38.6 |
一般公共财政预算支出 | 亿元 | 3.97 | -5.4 |
税 收 | 亿元 | 11.36 | 84.4 |
实际利用外资 | 万美元 | 0 | - |
农村常住居民人均可支配收入* | 元 | - | - |
*为季度数据 |
主办单位:盘山县人民政府 版权所有:盘锦市人民政府办公室 网站地图
网站标识码:2111220003 ICP备案序号:ICP备案序号: 辽ICP备13003879号-1 辽公网安备 21112202000001号
联系电话:0427-3554789