2021年盘山县涉企行政事业性收费目录清单
盘山县收费基金目录清单--涉企行政事业性收费目录清单 | |||||||
序号 | 部门 | 项目名称 | 收费标准 | 管理方式 | 文件依据及说明 | 立项 级次 |
涉企 |
一 | 公安 | ||||||
* | 1.机动车辆号牌证工本费 | 汽车反光号牌每副100元、不反光号牌每副80元;挂车反光号牌每面50元、不反光号牌每面30元;三轮汽车、低速货车反光号牌每副40元、不反光号牌每副25元;摩托车号牌每副35元;机动车临时号牌每张5元 | 缴入同级国库 | 行政事业性收费。《中华人民共和国道路交通安全法》,价费字〔1992〕240号,财预字〔1994〕37号,计价格〔1994〕783号,发改价格〔2004〕2831号,辽价发〔1992〕203号,辽价发〔1994〕62号,辽价发〔2005〕3号,辽财综〔2005〕72号,辽发改收费〔2020〕34号 | 中央 | 是 | |
二 | 农业农村 | ||||||
* | 1.渔业资源增殖保护费 | 按辽水产政字〔1989〕29号,辽水产政字〔1989〕85号,辽价函[2009]22号文件执行 | 缴入省市县国库 | 行政事业性收费。《渔业法》,国函〔1988〕122号,农业部、财政部、国家物价局令第1号,农业部令第5号,价费字〔1992〕452号,财预〔2000〕127号,辽水产政字〔1989〕29号,辽水产政字〔1989〕85号,辽财农字〔1999〕57号。按辽财农字〔1999〕57号规定,辽价函[2009]22号,上缴农业部黄渤海区渔政渔港监督管理局10%,上交省渔业行政主管部门40%,市以下留成50%,财税〔2014〕规定,对小微企业免征 | 中央 | 是 | |
三 | 自然资源 | ||||||
* | 1.森林植被恢复费 | 郁闭度0.2以上的乔木林地(含采伐迹地、火烧迹地、经济林地)、苗圃地,每平方米不低于10元;灌木林地、疏林地、未成林造林地,每平方米不低于6元;宜林地,每平方米不低于3元。 | 缴入同级国库 | 政府性基金。按照财预〔2014〕368号文件,纳入一般公共预算管理,《森林法》,财综〔2002〕73号,辽财综〔2003〕152号,辽财非〔2006〕913号。按财综〔2010〕54号文件规定,对中小学校“校舍安全工程”予以免征 | 中央 | 是 | |
四 | 生态环境 | ||||||
* | 1.污水处理费 | 居民0.85元/吨 非居民1.2元/吨 |
缴入同级国库 | 行政事业性收费。财综字〔1997〕l1l号,国发〔2000〕36号,计价格〔1999〕l192号,计价格〔2002〕515号,省政府令第235号,辽政办发〔2003〕77号,辽政办发〔2008〕60号,辽价发〔2002〕87号,辽价函〔2004〕89号、100号、72号、101号、99号、117号、90号、98号、71号、40号、103号、73号、74号,辽价函〔2009〕42号,辽价函〔2010〕30号 | 中央 | 是 | |
五 | 水利 | ||||||
* | 1.水资源费(对农民生活和生产用水免收) | 按辽政发[2010]18号,辽政发[2016]27号文件执行 | 缴入中央省市县国库 | 行政事业性收费。《取水许可和水资源费征收管理条例》(国务院令第400号),价费字〔1992〕181号,财预字〔1994〕37号,财综〔2003〕89号,发改价格〔2009〕1779号,辽政发〔2002〕19号,省政府令第234号(2009年7月11日发布),辽财综〔2004〕67号,辽财非〔2009〕546号。省、市、县具体分成比例按辽财非〔2009〕546号执行,辽政发[2010]18号,辽政发[2016]27号,按财综〔2010〕57号文件规定,对中小学校“校舍安全工程”予以免征。按财预〔2017〕28号规定,从2017年1月1日起列入国有资源(资产)有偿使用收入管理 | 中央 | 是 | |
标注“*”号的行政事业性收费和政府性基金(简称“收费基金”)项目,属涉企收费基金。 |
主办单位:盘山县人民政府 版权所有:盘锦市人民政府办公室 网站地图
网站标识码:2111220003 ICP备案序号:ICP备案序号: 辽ICP备13003879号-1 辽公网安备 21112202000001号
联系电话:0427-3554789