2021年盘山县行政事业性收费目录清单
盘山县收费基金目录清单--行政事业性收费目录清单 | ||||||
序号 | 部门 | 项目名称 | 收费标准 | 管理方式 | 文件依据及说明 | 立项 级次 |
一 | 政府办公室 | |||||
1.政府信息公开信息处理费 | 按国办函[2020]109号执行 | 缴入同级国库 | 国办函[2020]109号 | 中央 | ||
二 | 公安 | |||||
* | 1.机动车辆号牌证工本费 | 汽车反光号牌每副100元、不反光号牌每副80元;挂车反光号牌每面50元、不反光号牌每面30元;三轮汽车、低速货车反光号牌每副40元、不反光号牌每副25元;摩托车号牌每副35元;机动车临时号牌每张5元 | 缴入同级国库 | 行政事业性收费。《中华人民共和国道路交通安全法》,价费字〔1992〕240号,财预字〔1994〕37号,计价格〔1994〕783号,发改价格〔2004〕2831号,辽价发〔1992〕203号,辽价发〔1994〕62号,辽价发〔2005〕3号,辽财综〔2005〕72号,辽发改收费〔2020〕34号 | 中央 | |
2.驾驶许可考试费 | 按辽价发〔2006〕25号,辽价发〔2010〕28号,辽价函〔2013〕80号文件执行 | 缴入同级国库 | 行政事业性收费。《中华人民共和国道路交通安全法》,价费字〔1992〕240号,发改价格〔2004〕2831号,辽价发〔2006〕25号,辽财非函〔2006〕74号,辽价发〔2007〕145号,辽公通〔2007〕234号,辽价发〔2010〕28号,辽价函〔2013〕80号。按辽财非函〔2006〕74号文件规定,各市驾驶许可考试收费收入10%上缴省财政 | 中央 | ||
3.养犬管理费 | 500元/养犬登记证(一条犬) | 缴入同级国库 | 行政事业性收费。辽财非〔2011〕220号,沈价发〔2012〕21号,《辽宁省养犬管理条例》(2014年5月30日省人大十二次十次会议通过) | 省级 | ||
三 | 财政 | |||||
1.收费票据工本费 | 辽宁省非税收入统一收据(3联) 0.26元/份 辽宁省非税收入统一收据(4联) 0.36元/份 辽宁省罚没款专用收据(4联) 0.27元/份 辽宁省行政事业单位资金往来结算票据(微机) 0.2元/份 辽宁省医疗门诊收费票据(3联) 0.2元/份 辽宁省医疗住院收费票据(3联) 0.2元/份 辽宁省住宅专项维修资金专用收据(业主使用)微机 0.27元/份 |
缴入同级国库 | 行政事业性收费。辽财税〔2017〕387号 | 省级 | ||
四 | 教育 | |||||
1.公办幼儿园保教费、住宿费 | 缴入同级财政专户 | 行政事业性收费。国办发〔2003〕13号,发改价格〔2011〕3207号,辽政办发〔2002〕42号,辽政办发〔2007〕35号,辽财综〔2003〕478号,辽价发〔2013〕3号 | 中央 | |||
(1)公办幼儿园保教费 | 450元/每月/每人 | 缴入同级财政专户 | 同上 | |||
(2)公办幼儿园住宿费 | 缴入同级财政专户 | 同上 | ||||
2.城市中小学住宿费 | 缴入同级财政专户 | 行政事业性收费。教财〔1996〕101号,辽财综〔2003〕478号,辽价发〔2004〕111号,教财〔2004〕7号,辽政发〔2008〕32号 | 省级 | |||
(1)城市小学、初级中学住宿费 | 政府投资兴建:小学50元/生*学期;初中80元/生*学期,上浮不超过30%。融资建设:最高不超过400元/生*学期。 | 缴入同级财政专户 | 同上 | |||
(2)高级中学住宿费 | 政府投资兴建:100元/生*学期;融资建设:不超过400元/生*学期。 | 缴入同级财政专户 | 同上 | |||
3.高中公费生学费 | 省示范高中,城市1400元/生*学年,农村1200元/生*学年,一般高中,城市1200元/生*学年,农村1000元/生*学年。 | 缴入同级财政专户 | 行政事业性收费。教财〔1996〕101号,教财〔2003〕4号,辽财综〔2002〕235号,辽财综〔2003〕478号 | 中央 | ||
4.中等职业学校(含成人中专)收费 | 缴入同级财政专户 | 行政事业性收费。教财〔1996〕101号,辽财综〔2003〕478号,辽价发〔2004〕107号,辽教委办字〔1999〕79号,辽价发[2014]107号 | 中央 | |||
(1)中等职业学校学费 | 2200—2400元/生*学年。 | 缴入同级财政专户 | 同上 | |||
(2)中等职业学校住宿费 | 200元/生*学年。 | 缴入同级财政专户 | 同上 | |||
5.广播电视大学收费 | 4200—6390元/生*学年 | 缴入同级财政专户 | 行政事业性收费。计价格〔2002〕838号,发改价格〔2009〕2555号,辽电大学[2013]34号 | 中央 | ||
五 | 农业农村 | |||||
* | 1.渔业资源增殖保护费 | 按辽水产政字〔1989〕29号,辽水产政字〔1989〕85号,辽价函[2009]22号文件执行 | 缴入省市县国库 | 行政事业性收费。《渔业法》,国函〔1988〕122号,农业部、财政部、国家物价局令第1号,农业部令第5号,价费字〔1992〕452号,财预〔2000〕127号,辽水产政字〔1989〕29号,辽水产政字〔1989〕85号,辽财农字〔1999〕57号。按辽财农字〔1999〕57号规定,辽价函[2009]22号,上缴农业部黄渤海区渔政渔港监督管理局10%,上交省渔业行政主管部门40%,市以下留成50%,财税〔2014〕规定,对小微企业免征 | 中央 | |
2.渔港费收 | 按照农(渔政)字〔1993〕15号,《渔港费收规定》(2011年修订)文件执行 | 缴入同级国库 | 其他非税收入(渔港费收)。按照《渔港费收规定》(2011年修订),进出渔港的船舶缴纳各项费用(从事非生产性经营或营利性服务的船舶除外),属于其他非税收入。农(渔政)字〔1993〕15号 | 中央 | ||
六 | 自然资源 | |||||
* | 1.森林植被恢复费 | 郁闭度0.2以上的乔木林地(含采伐迹地、火烧迹地、经济林地)、苗圃地,每平方米不低于10元;灌木林地、疏林地、未成林造林地,每平方米不低于6元;宜林地,每平方米不低于3元。 | 缴入省国库 | 政府性基金。按照财预〔2014〕368号文件,纳入一般公共预算管理,《森林法》,财综〔2002〕73号,辽财综〔2003〕152号,辽财非〔2006〕913号。按财综〔2010〕54号文件规定,对中小学校“校舍安全工程”予以免征 | 中央 | |
2.海域使用金 | 养殖用海征收标准450元/公顷/年 | 缴入同级国库 | 国有资源有偿使用收入。《中华人民共和国海域使用管理法》,(93)财综字第73号,财综字〔2000〕34号,财综〔2006〕3号,财综〔2007〕10号,财建〔2009〕491号,《辽宁省海域使用管理办法》(省政府令第179号),价费字〔1993〕73号,辽财综字〔1993〕484号,财综字〔2000〕34号,辽海字〔2002〕68号,辽财非〔2006〕385号,辽财非〔2006〕668号,辽财非〔2007〕77号,辽财非〔2007〕842号,辽财非〔2008〕502号,辽财非〔2008〕759号,辽财非〔2013〕583号、辽自然资函〔2020〕18号。按辽财非〔2007〕77号和辽财非〔2008〕502号文件规定,省、市、县按审批权限审批用海项目收缴的海域使用金,养殖用海缴纳的海域使用金缴入同级国库外,项目用海缴纳的海域使用金(大连除外),30%缴中央,12%缴省国库,58%缴市、县国库 | |||
七 | 交通运输 | |||||
1.公路路产赔(补)偿费 | 按辽交财审发[2017]564号文件中辽宁省公路路产赔(补)偿费收费基准价格表执行。 | 缴入市县国库 | 国有资源(资产)有偿使用收入。辽价发〔2003〕56号,辽价函〔2006〕60号,辽价发〔2009〕63号,辽价函〔2013〕129号,辽价函〔2015〕26号,辽交财审发[2017]564号 | 省级 | ||
八 | 水利 | |||||
* | 1.水资源费(对农民生活和生产用水免收) | 按辽政发[2010]18号,辽政发[2016]27号文件执行 | 缴入中央省市县国库 | 行政事业性收费。《取水许可和水资源费征收管理条例》(国务院令第400号),价费字〔1992〕181号,财预字〔1994〕37号,财综〔2003〕89号,发改价格〔2009〕1779号,辽政发〔2002〕19号,省政府令第234号(2009年7月11日发布),辽财综〔2004〕67号,辽财非〔2009〕546号。省、市、县具体分成比例按辽财非〔2009〕546号执行,辽政发[2010]18号,辽政发[2016]27号,按财综〔2010〕57号文件规定,对中小学校“校舍安全工程”予以免征。按财预〔2017〕28号规定,从2017年1月1日起列入国有资源(资产)有偿使用收入管理 | 中央 | |
九 | 卫生健康 | |||||
1.新冠病毒核酸检测收费 | 参照省医疗保障局、省卫生健康委员会制定的公立医疗机构新冠病毒核酸检测最高限价标准执行 | 缴入同级国库 | 行政事业性收费。辽财税函〔2021〕207号 | |||
十 | 部门共性项目 | |||||
1.罚没收入 | 缴入同级国库 | 罚没收入。国家和省有关法律法规。 | ||||
2.房屋出租收入 | 缴入同级国库 | 国有资源(资产)有偿使用收入。财税〔2016〕33号,省政府令第200号 | ||||
3.国有资产处置收入 | 缴入同级国库 | 国有资源(资产)有偿使用收入。财税〔2016〕33号,省政府令第200号 | ||||
4.利息收入 | 缴入同级国库 | 国有资源(资产)有偿使用收入。财税〔2016〕33号 | ||||
5.其他国有资源(资产)有偿使用收入 | 缴入同级国库 | 国有资源(资产)有偿使用收入。财税〔2016〕33号,省政府令第200号 | ||||
6.其他非税收入 | 缴入同级国库 | 其他非税收入。财税〔2016〕33号,省政府令第200号,辽政办发〔2020〕10号 | ||||
标注“*”号的行政事业性收费和政府性基金(简称“收费基金”)项目,属涉企收费基金。 |
主办单位:盘山县人民政府 版权所有:盘锦市人民政府办公室 网站地图
网站标识码:2111220003 ICP备案序号:ICP备案序号: 辽ICP备13003879号-1 辽公网安备 21112202000001号
联系电话:0427-3554789