盘山县市场主要商品价格监测表
采集日期: 2022年01月17日 单位:斤/元 | |||||||||||||
名称 | 规格 | 高升 | 沙岭 | 太平 | 胡家 | 平均 价格 | 名称 | 规格 | 高升 | 沙岭 | 太平 | 胡家 | 平均 价格 |
一、粮油及鱼肉蛋类 | 二、蔬菜类 | ||||||||||||
大米 | 标一 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 菠菜 | 新鲜 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 3.50 | 4.63 |
水稻 | 混等(收购价) | 1.37 | 1.30 | 1.37 | 1.36 | 1.35 | 芹菜 | 新鲜 | 4.00 | 3.50 | 3.00 | 2.50 | 3.25 |
面粉 | 特一粉 | 2.25 | 2.40 | 2.25 | 2.20 | 2.28 | 大白菜 | 新鲜 | 1.50 | 1.70 | 1.50 | 1.30 | 1.50 |
玉米 | 市场价 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 白萝卜 | 新鲜 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 1.50 | 2.13 |
大豆 | 一等 | 3.20 | 3.00 | 3.30 | 3.30 | 3.20 | 黄瓜 | 新鲜 | 6.00 | 5.00 | 5.00 | 3.00 | 4.75 |
豆油 | 一级散装 | 6.50 | 5.50 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 土豆 | 新鲜 | 1.70 | 1.50 | 1.70 | 1.30 | 1.55 |
高粱米 | 斤 | 3.50 | 3.30 | 3.50 | 3.50 | 3.45 | 青椒 | 新鲜 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.50 |
猪肉 | 去骨后腿肉 | 12.00 | 11.00 | 12.00 | 11.00 | 11.50 | 圆葱 | 新鲜 | 2.00 | 1.70 | 2.00 | 1.50 | 1.80 |
牛肉 | 去骨后腿肉 | 40.00 | 40.00 | 38.00 | 38.00 | 39.00 | 西红柿 | 新鲜 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 5.50 | 5.88 |
羊肉 | 去骨后腿肉 | 40.00 | 45.00 | 39.00 | 38.00 | 40.50 | 蒜苔 | 新鲜 | 9.00 | 8.00 | 9.00 | 8.00 | 8.50 |
鸡肉 | 白条鸡上等 | 8.00 | 7.00 | 8.00 | 7.00 | 7.50 | 菜花 | 新鲜 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 3.50 | 4.13 |
鸡蛋 | 新鲜完整 | 4.60 | 4.60 | 4.50 | 4.50 | 4.55 | 韭菜 | 新鲜 | 4.00 | 4.00 | 3.50 | 3.00 | 3.63 |
仔猪(头) | 15公斤左右 | 260.00 | 260.00 | 230.00 | 220.00 | 242.50 | 茄子 | 新鲜 | 4.00 | 4.00 | 3.50 | 3.00 | 3.63 |
生猪 | 200-300斤 | 6.90 | 7.20 | 7.20 | 7.00 | 7.08 | 油菜 | 新鲜 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.50 | 2.88 |
鲫鱼 | 斤 | 10.00 | 11.00 | 12.00 | 10.00 | 10.75 | 胡萝卜 | 新鲜 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.50 | 2.88 |
鲤鱼 | 斤 | 7.00 | 7.00 | 8.00 | 8.00 | 7.50 | 芸豆 | 新鲜 | 8.00 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 7.13 |
带鱼 | 斤 | 13.00 | 10.00 | 15.00 | 10.00 | 12.00 | 大葱 | 新鲜 | 3.50 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | 3.38 |
螃蟹 (扣蟹) |
斤 | 8.00 | 8.00 | 6.00 | 6.00 | 7.00 | 四、农资类 | ||||||
螃蟹 (一两半母) |
斤 | 45.00 | 45.00 | 40.00 | 40.00 | 42.50 | 尿素 | 吨 | 3000.00 | 2950.00 | 2600.00 | 2600.00 | 2787.50 |
螃蟹 (二两公) |
斤 | 30.00 | 30.00 | 27.00 | 27.00 | 28.50 | 复合肥 | 吨 | 3400.00 | 3450.00 | 3500.00 | 3600.00 | 3487.50 |
三、油气类 | 二氨 | 吨 | 4000.00 | 4000.00 | 4000.00 | 4000.00 | 4000.00 | ||||||
液化气 | 30斤/罐 | 110.00 | 110.00 | 120.00 | 120.00 | 115.00 | 猪饲料 | 斤 | 1.84 | 2.40 | 1.80 | 1.75 | 1.95 |
鸡饲料 | 斤 | 1.70 | 1.90 | 1.70 | 1.60 | 1.73 |
主办单位:盘山县人民政府 版权所有:盘锦市人民政府办公室 网站地图
网站标识码:2111220003 ICP备案序号:ICP备案序号: 辽ICP备13003879号-1 辽公网安备 21112202000001号
联系电话:0427-3554789