盘山3月国民经济主要指标
国民经济主要指标 发布时间:4.29 | |||
指 标 | 计量单位 | 1-3月 累计 |
比上年同 期增长% |
地区生产总值 | 亿元 | 33.40 | -36.0 |
规模以上工业总产值 | 亿元 | 103.00 | -50.6 |
规模以上工业增加值 | 亿元 | - | -60.2 |
农业总产值 | 亿元 | 10.20 | -0.3 |
建筑业增加值 | 亿元 | 0.18 | 12.7 |
固定资产投资 | 亿元 | - | 7.0 |
商品房销售额 | 亿元 | 0.18 | 122.6 |
商品房销售面积 | 万平方米 | 0.7 | 191.2 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 6.22 | -13.4 |
一般公共财政预算收入 | 亿元 | 3.01 | -64.2 |
一般公共财政预算支出 | 亿元 | 8.52 | 22.0 |
税 收 | 亿元 | 4.38 | -71.9 |
实际利用外资 | 万美元 | 0.00 | - |
主办单位:盘山县人民政府 版权所有:盘锦市人民政府办公室 网站地图
网站标识码:2111220003 ICP备案序号:ICP备案序号: 辽ICP备13003879号-1 辽公网安备 21112202000001号
联系电话:0427-3554789