盘山县高龄老人2022年9月发放明细表
盘山县高龄老人2022年9月发放明细表 | |||||
序号 | 乡镇名 | 村名 | 姓名 | 领取金额(元) | 补贴时间 |
1 | 沙岭镇 | 三河村 | 赵士荣 | 500 | 2022年9月 |
2 | 沙岭镇 | 郑家村 | 赵维汉 | 100 | 2022年9月 |
3 | 沙岭镇 | 郑家村 | 纪素章 | 100 | 2022年9月 |
4 | 沙岭镇 | 北郑家村 | 赵洪喜 | 100 | 2022年9月 |
5 | 沙岭镇 | 北郑家村 | 刘方田 | 100 | 2022年9月 |
6 | 沙岭镇 | 北郑家村 | 于林阳 | 100 | 2022年9月 |
7 | 沙岭镇 | 高家村 | 丛素芬 | 100 | 2022年9月 |
8 | 沙岭镇 | 高家村 | 史桂兰 | 100 | 2022年9月 |
9 | 沙岭镇 | 高家村 | 王玉贤 | 100 | 2022年9月 |
10 | 沙岭镇 | 高家村 | 李井起 | 100 | 2022年9月 |
11 | 沙岭镇 | 高家村 | 高忠成 | 100 | 2022年9月 |
12 | 沙岭镇 | 高家村 | 李胜启 | 100 | 2022年9月 |
13 | 沙岭镇 | 宗家村 | 于学芝 | 100 | 2022年9月 |
14 | 沙岭镇 | 尖台子村 | 王玉文 | 100 | 2022年9月 |
15 | 沙岭镇 | 尖台子村 | 郭凤义 | 100 | 2022年9月 |
16 | 沙岭镇 | 陈家村 | 姜国英 | 100 | 2022年9月 |
17 | 沙岭镇 | 陈家村 | 张丰田 | 100 | 2022年9月 |
18 | 沙岭镇 | 陈家村 | 郭玉莲 | 100 | 2022年9月 |
19 | 沙岭镇 | 陈家村 | 张维英 | 100 | 2022年9月 |
20 | 沙岭镇 | 陈家村 | 吕凤芹 | 100 | 2022年9月 |
21 | 沙岭镇 | 陈家村 | 张立书 | 100 | 2022年9月 |
22 | 沙岭镇 | 陈家村 | 张金山 | 100 | 2022年9月 |
23 | 沙岭镇 | 三河村 | 张秀英 | 100 | 2022年9月 |
24 | 沙岭镇 | 三河村 | 李淑云 | 100 | 2022年9月 |
25 | 沙岭镇 | 三河村 | 徐贵增 | 100 | 2022年9月 |
26 | 沙岭镇 | 三河村 | 王福堂 | 100 | 2022年9月 |
27 | 沙岭镇 | 三河村 | 孟庆财 | 100 | 2022年9月 |
28 | 沙岭镇 | 三河村 | 王友福 | 100 | 2022年9月 |
29 | 沙岭镇 | 三河村 | 辛国和 | 100 | 2022年9月 |
30 | 沙岭镇 | 三河村 | 王素清 | 100 | 2022年9月 |
31 | 沙岭镇 | 三河村 | 宋春青 | 100 | 2022年9月 |
32 | 沙岭镇 | 沙岭村 | 黄秀兰 | 100 | 2022年9月 |
33 | 沙岭镇 | 沙岭村 | 张素芬 | 100 | 2022年9月 |
34 | 沙岭镇 | 沙岭村 | 赵宪芳 | 100 | 2022年9月 |
35 | 沙岭镇 | 沙岭村 | 汤秀芝 | 100 | 2022年9月 |
36 | 沙岭镇 | 沙岭村 | 张士珍 | 100 | 2022年9月 |
37 | 沙岭镇 | 沙岭村 | 李文清 | 100 | 2022年9月 |
38 | 沙岭镇 | 沙岭村 | 张素平 | 100 | 2022年9月 |
39 | 沙岭镇 | 沙岭社区 | 邱振民 | 100 | 2022年9月 |
40 | 沙岭镇 | 西灰村 | 李碧芳 | 100 | 2022年9月 |
41 | 沙岭镇 | 西灰村 | 王雨恩 | 100 | 2022年9月 |
42 | 沙岭镇 | 西灰村 | 姜兴英 | 100 | 2022年9月 |
43 | 沙岭镇 | 西灰村 | 罗春柱 | 100 | 2022年9月 |
44 | 沙岭镇 | 四合村 | 孙凤英 | 100 | 2022年9月 |
45 | 沙岭镇 | 四合村 | 陈桂英 | 100 | 2022年9月 |
46 | 沙岭镇 | 四合村 | 李素珍 | 100 | 2022年9月 |
47 | 沙岭镇 | 四合村 | 张喜忱 | 100 | 2022年9月 |
48 | 沙岭镇 | 三台子村 | 苏久海 | 100 | 2022年9月 |
49 | 沙岭镇 | 三台子村 | 王任楼 | 100 | 2022年9月 |
50 | 沙岭镇 | 三台子村 | 田凤喜 | 100 | 2022年9月 |
51 | 沙岭镇 | 三台子村 | 盖凌峰 | 100 | 2022年9月 |
52 | 沙岭镇 | 三台子村 | 李素珍 | 100 | 2022年9月 |
53 | 沙岭镇 | 三台子村 | 徐绍复 | 100 | 2022年9月 |
54 | 沙岭镇 | 三台子村 | 刘泽富 | 100 | 2022年9月 |
55 | 沙岭镇 | 九台子村 | 董素杰 | 100 | 2022年9月 |
56 | 沙岭镇 | 九台子村 | 赵显春 | 100 | 2022年9月 |
57 | 沙岭镇 | 九台子村 | 王素云 | 100 | 2022年9月 |
58 | 沙岭镇 | 九台子村 | 徐有兰 | 100 | 2022年9月 |
59 | 沙岭镇 | 段家村 | 董会臣 | 100 | 2022年9月 |
60 | 沙岭镇 | 段家村 | 王秀芝 | 100 | 2022年9月 |
61 | 沙岭镇 | 棠树村 | 刘俊兰 | 100 | 2022年9月 |
62 | 沙岭镇 | 棠树村 | 曹德太 | 100 | 2022年9月 |
63 | 沙岭镇 | 棠树村 | 杨禹兰 | 100 | 2022年9月 |
64 | 沙岭镇 | 棠树村 | 贾福长 | 100 | 2022年9月 |
65 | 沙岭镇 | 棠树村 | 陈素芹 | 100 | 2022年9月 |
66 | 沙岭镇 | 棠树村 | 赵月兰 | 100 | 2022年9月 |
67 | 沙岭镇 | 六间村 | 王永新 | 100 | 2022年9月 |
68 | 沙岭镇 | 六间村 | 唐云清 | 100 | 2022年9月 |
69 | 沙岭镇 | 六间村 | 杨振吉 | 100 | 2022年9月 |
70 | 沙岭镇 | 于家村 | 林秀兰 | 100 | 2022年9月 |
71 | 沙岭镇 | 于家村 | 李春福 | 100 | 2022年9月 |
72 | 沙岭镇 | 热河台村 | 王春芳 | 100 | 2022年9月 |
73 | 沙岭镇 | 热河台村 | 郑春阳 | 100 | 2022年9月 |
74 | 沙岭镇 | 热河台村 | 董庆兰 | 100 | 2022年9月 |
75 | 沙岭镇 | 热河台村 | 刘丙林 | 100 | 2022年9月 |
76 | 沙岭镇 | 热河台村 | 王可峰 | 100 | 2022年9月 |
77 | 沙岭镇 | 榆树村 | 赵会清 | 100 | 2022年9月 |
78 | 沙岭镇 | 榆树村 | 孙世清 | 100 | 2022年9月 |
79 | 沙岭镇 | 榆树村 | 赵素琴 | 100 | 2022年9月 |
80 | 沙岭镇 | 榆树村 | 赵显奎 | 100 | 2022年9月 |
81 | 沙岭镇 | 榆树村 | 赵金荣 | 100 | 2022年9月 |
82 | 沙岭镇 | 榆树村 | 王春会 | 100 | 2022年9月 |
83 | 沙岭镇 | 水泉子村 | 黄桂芳 | 100 | 2022年9月 |
84 | 沙岭镇 | 水泉子村 | 张桂兰 | 100 | 2022年9月 |
85 | 沙岭镇 | 水泉子村 | 郝长清 | 100 | 2022年9月 |
86 | 沙岭镇 | 水泉子村 | 孟凡武 | 100 | 2022年9月 |
87 | 沙岭镇 | 水泉子村 | 孟凡珍 | 100 | 2022年9月 |
88 | 沙岭镇 | 孟家村 | 徐凤英 | 100 | 2022年9月 |
89 | 沙岭镇 | 孟家村 | 陈美焕 | 100 | 2022年9月 |
90 | 沙岭镇 | 孟家村 | 陈美玉 | 100 | 2022年9月 |
91 | 沙岭镇 | 孟家村 | 孟庆志 | 100 | 2022年9月 |
92 | 沙岭镇 | 西拉拉村 | 李树启 | 100 | 2022年9月 |
93 | 沙岭镇 | 西拉拉村 | 刘春雨 | 100 | 2022年9月 |
94 | 古城子镇 | 夏家村 | 夏兆英 | 500 | 2022年9月 |
95 | 古城子镇 | 夏家村 | 夏永珍 | 100 | 2022年9月 |
96 | 古城子镇 | 夏家村 | 曲桂芬 | 100 | 2022年9月 |
97 | 古城子镇 | 周家村 | 孙治成 | 100 | 2022年9月 |
98 | 古城子镇 | 周家村 | 岳云香 | 100 | 2022年9月 |
99 | 古城子镇 | 周家村 | 贾政义 | 100 | 2022年9月 |
100 | 古城子镇 | 周家村 | 孙海荣 | 100 | 2022年9月 |
101 | 古城子镇 | 周家村 | 周凤起 | 100 | 2022年9月 |
102 | 古城子镇 | 周家村 | 丛月平 | 100 | 2022年9月 |
103 | 古城子镇 | 周家村 | 张英民 | 100 | 2022年9月 |
104 | 古城子镇 | 周家村 | 董桂芝 | 100 | 2022年9月 |
105 | 古城子镇 | 周家村 | 齐守珍 | 100 | 2022年9月 |
106 | 古城子镇 | 周家村 | 张作有 | 100 | 2022年9月 |
107 | 古城子镇 | 李家村 | 石维孝 | 100 | 2022年9月 |
108 | 古城子镇 | 李家村 | 梁英 | 100 | 2022年9月 |
109 | 古城子镇 | 李家村 | 蔡秀华 | 100 | 2022年9月 |
110 | 古城子镇 | 李家村 | 于佐江 | 100 | 2022年9月 |
111 | 古城子镇 | 李家村 | 刘玉兰 | 100 | 2022年9月 |
112 | 古城子镇 | 李家村 | 张素英 | 100 | 2022年9月 |
113 | 古城子镇 | 五台子村 | 邵国翠 | 100 | 2022年9月 |
114 | 古城子镇 | 五台子村 | 徐志学 | 100 | 2022年9月 |
115 | 古城子镇 | 五台子村 | 张会清 | 100 | 2022年9月 |
116 | 古城子镇 | 五台子村 | 王素芝 | 100 | 2022年9月 |
117 | 古城子镇 | 五台子村 | 王香英 | 100 | 2022年9月 |
118 | 古城子镇 | 七台子村 | 吕清海 | 100 | 2022年9月 |
119 | 古城子镇 | 上网村 | 李维安 | 100 | 2022年9月 |
120 | 古城子镇 | 上网村 | 田凤柱 | 100 | 2022年9月 |
121 | 古城子镇 | 上网村 | 佟玉文 | 100 | 2022年9月 |
122 | 古城子镇 | 上网村 | 刘术贤 | 100 | 2022年9月 |
123 | 古城子镇 | 上网村 | 娄凤英 | 100 | 2022年9月 |
124 | 古城子镇 | 古城子村 | 熊汉儒 | 100 | 2022年9月 |
125 | 古城子镇 | 古城子村 | 殷素云 | 100 | 2022年9月 |
126 | 古城子镇 | 古城子村 | 衣德成 | 100 | 2022年9月 |
127 | 古城子镇 | 古城子村 | 蔡庆昌 | 100 | 2022年9月 |
128 | 古城子镇 | 古城子社区 | 赵万志 | 100 | 2022年9月 |
129 | 古城子镇 | 古城子社区 | 蔡希林 | 100 | 2022年9月 |
130 | 古城子镇 | 拉拉村 | 唐福绵 | 100 | 2022年9月 |
131 | 古城子镇 | 拉拉村 | 蔡香兰 | 100 | 2022年9月 |
132 | 古城子镇 | 拉拉村 | 张瑞华 | 100 | 2022年9月 |
133 | 古城子镇 | 拉拉村 | 张家善 | 100 | 2022年9月 |
134 | 古城子镇 | 拉拉村 | 刘玉华 | 100 | 2022年9月 |
135 | 古城子镇 | 拉拉村 | 周悦堂 | 100 | 2022年9月 |
136 | 古城子镇 | 拉拉村 | 于占荣 | 100 | 2022年9月 |
137 | 古城子镇 | 拉拉村 | 曲景林 | 100 | 2022年9月 |
138 | 古城子镇 | 夹信子村 | 董凤英 | 100 | 2022年9月 |
139 | 古城子镇 | 夹信子村 | 张素芬 | 100 | 2022年9月 |
140 | 古城子镇 | 夹信子村 | 宋桂芳 | 100 | 2022年9月 |
141 | 古城子镇 | 夹信子村 | 张喜珍 | 100 | 2022年9月 |
142 | 古城子镇 | 夹信子村 | 赵春香 | 100 | 2022年9月 |
143 | 古城子镇 | 夹信子村 | 李素芝 | 100 | 2022年9月 |
144 | 古城子镇 | 夹信子村 | 赵春英 | 100 | 2022年9月 |
145 | 古城子镇 | 蔡家村 | 蔡九富 | 100 | 2022年9月 |
146 | 古城子镇 | 蔡家村 | 刘绍臣 | 100 | 2022年9月 |
147 | 古城子镇 | 岗皮岭村 | 王治芳 | 100 | 2022年9月 |
148 | 坝墙子镇 | 大岗子村 | 李云英 | 100 | 2022年9月 |
149 | 坝墙子镇 | 大岗子村 | 安海全 | 100 | 2022年9月 |
150 | 坝墙子镇 | 居委会 | 潘跃文 | 100 | 2022年9月 |
151 | 坝墙子镇 | 坝墙子社区 | 刘春和 | 100 | 2022年9月 |
152 | 坝墙子镇 | 坝墙子社区 | 蒲阳春 | 100 | 2022年9月 |
153 | 坝墙子镇 | 坝墙子社区 | 张广志 | 100 | 2022年9月 |
154 | 坝墙子镇 | 吴家村 | 林素侠 | 100 | 2022年9月 |
155 | 坝墙子镇 | 吴家村 | 尤国政 | 100 | 2022年9月 |
156 | 坝墙子镇 | 吴家村 | 丁秀芹 | 100 | 2022年9月 |
157 | 坝墙子镇 | 吴家村 | 孟凡堂 | 100 | 2022年9月 |
158 | 坝墙子镇 | 吴家村 | 张玉珍 | 100 | 2022年9月 |
159 | 坝墙子镇 | 吴家村 | 张世友 | 100 | 2022年9月 |
160 | 坝墙子镇 | 吴家村 | 徐承林 | 100 | 2022年9月 |
161 | 坝墙子镇 | 吴家村 | 刘春新 | 100 | 2022年9月 |
162 | 坝墙子镇 | 双井子村 | 王淑英 | 100 | 2022年9月 |
163 | 坝墙子镇 | 双井子村 | 田俊武 | 100 | 2022年9月 |
164 | 坝墙子镇 | 双井子村 | 徐俊英 | 100 | 2022年9月 |
165 | 坝墙子镇 | 双井子村 | 岳贵和 | 100 | 2022年9月 |
166 | 坝墙子镇 | 双井子村 | 张素芳 | 100 | 2022年9月 |
167 | 坝墙子镇 | 双井子村 | 冯素珍 | 100 | 2022年9月 |
168 | 坝墙子镇 | 张家村 | 张满林 | 100 | 2022年9月 |
169 | 坝墙子镇 | 张家村 | 张桂芹 | 100 | 2022年9月 |
170 | 坝墙子镇 | 烟李村 | 王文玉 | 100 | 2022年9月 |
171 | 坝墙子镇 | 烟李村 | 臧兰英 | 100 | 2022年9月 |
172 | 坝墙子镇 | 烟李村 | 王玉兰 | 100 | 2022年9月 |
173 | 坝墙子镇 | 新甸子村 | 徐世香 | 100 | 2022年9月 |
174 | 坝墙子镇 | 新甸子村 | 刘桂荣 | 100 | 2022年9月 |
175 | 坝墙子镇 | 新甸子村 | 李春新 | 100 | 2022年9月 |
176 | 坝墙子镇 | 新甸子村 | 侯振明 | 100 | 2022年9月 |
177 | 坝墙子镇 | 新甸子村 | 王宝林 | 100 | 2022年9月 |
178 | 坝墙子镇 | 新甸子村 | 吴德孟 | 100 | 2022年9月 |
179 | 坝墙子镇 | 新甸子村 | 曹玉珍 | 100 | 2022年9月 |
180 | 坝墙子镇 | 坝根子村 | 段美英 | 100 | 2022年9月 |
181 | 坝墙子镇 | 坝根子村 | 张术兰 | 100 | 2022年9月 |
182 | 坝墙子镇 | 坝根子村 | 高素芝 | 100 | 2022年9月 |
183 | 坝墙子镇 | 坝根子村 | 韩凤英 | 100 | 2022年9月 |
184 | 坝墙子镇 | 坝根子村 | 杜书田 | 100 | 2022年9月 |
185 | 坝墙子镇 | 八里村 | 李体仁 | 100 | 2022年9月 |
186 | 坝墙子镇 | 八里村 | 徐永兰 | 100 | 2022年9月 |
187 | 坝墙子镇 | 八里村 | 姜素兰 | 100 | 2022年9月 |
188 | 坝墙子镇 | 姜家村 | 国德田 | 500 | 2022年9月 |
189 | 坝墙子镇 | 姜家村 | 李秀云 | 100 | 2022年9月 |
190 | 坝墙子镇 | 马架子村 | 毕连元 | 100 | 2022年9月 |
191 | 坝墙子镇 | 马架子村 | 杨志兰 | 100 | 2022年9月 |
192 | 坝墙子镇 | 马架子村 | 马奎义 | 100 | 2022年9月 |
193 | 坝墙子镇 | 马架子村 | 潘维东 | 100 | 2022年9月 |
194 | 坝墙子镇 | 马架子村 | 张家奇 | 100 | 2022年9月 |
195 | 吴家镇 | 孙家村 | 张术芹 | 100 | 2022年9月 |
196 | 吴家镇 | 孙家村 | 段云莲 | 100 | 2022年9月 |
197 | 吴家镇 | 孙家村 | 杨桂芹 | 100 | 2022年9月 |
198 | 吴家镇 | 西三家子 | 李春义 | 100 | 2022年9月 |
199 | 吴家镇 | 西三家子 | 韩凤英 | 100 | 2022年9月 |
200 | 吴家镇 | 西三家子 | 孟庆尧 | 100 | 2022年9月 |
201 | 吴家镇 | 西三家子 | 崔素琴 | 100 | 2022年9月 |
202 | 吴家镇 | 西三家子 | 朱永祥 | 100 | 2022年9月 |
203 | 吴家镇 | 西三家子 | 信德长 | 100 | 2022年9月 |
204 | 吴家镇 | 榆树村 | 尹焕云 | 100 | 2022年9月 |
205 | 吴家镇 | 郭家村 | 赵恩久 | 100 | 2022年9月 |
206 | 吴家镇 | 吴家村 | 王凤琴 | 500 | 2022年9月 |
207 | 吴家镇 | 吴家村 | 张继堂 | 100 | 2022年9月 |
208 | 吴家镇 | 吴家村 | 李桂芳 | 100 | 2022年9月 |
209 | 吴家镇 | 吴家村 | 秦友山 | 100 | 2022年9月 |
210 | 吴家镇 | 吴家村 | 姜洪学 | 100 | 2022年9月 |
211 | 吴家镇 | 吴家村 | 王素青 | 100 | 2022年9月 |
212 | 吴家镇 | 团结村 | 崔吉子 | 100 | 2022年9月 |
213 | 吴家镇 | 团结村 | 李明珠 | 100 | 2022年9月 |
214 | 吴家镇 | 双桥子村 | 张玉芹 | 100 | 2022年9月 |
215 | 吴家镇 | 双桥子村 | 吴凤云 | 100 | 2022年9月 |
216 | 吴家镇 | 双桥子村 | 刘书艳 | 100 | 2022年9月 |
217 | 吴家镇 | 双桥子村 | 郑素兰 | 100 | 2022年9月 |
218 | 吴家镇 | 兴安村 | 吴桂英 | 100 | 2022年9月 |
219 | 吴家镇 | 兴安村 | 张凤云 | 100 | 2022年9月 |
220 | 吴家镇 | 兴安村 | 董国兴 | 100 | 2022年9月 |
221 | 陈家镇 | 郎家村 | 安金林 | 100 | 2022年9月 |
222 | 陈家镇 | 郎家村 | 范术珍 | 100 | 2022年9月 |
223 | 陈家镇 | 郎家村 | 李凤珍 | 100 | 2022年9月 |
224 | 陈家镇 | 郎家村 | 刘凤琴 | 100 | 2022年9月 |
225 | 陈家镇 | 郎家村 | 孙素杰 | 100 | 2022年9月 |
226 | 陈家镇 | 郎家村 | 刘文坡 | 100 | 2022年9月 |
227 | 陈家镇 | 郎家村 | 曹术珍 | 100 | 2022年9月 |
228 | 陈家镇 | 王家村 | 卢玉清 | 100 | 2022年9月 |
229 | 陈家镇 | 王家村 | 卢振山 | 100 | 2022年9月 |
230 | 陈家镇 | 王家村 | 蒲玉珍 | 100 | 2022年9月 |
231 | 陈家镇 | 王家村 | 蒲玉岐 | 100 | 2022年9月 |
232 | 陈家镇 | 韩家村 | 王玉杰 | 500 | 2022年9月 |
233 | 陈家镇 | 韩家村 | 佟久珍 | 100 | 2022年9月 |
234 | 陈家镇 | 韩家村 | 李素英 | 100 | 2022年9月 |
235 | 陈家镇 | 韩家村 | 张素香 | 100 | 2022年9月 |
236 | 陈家镇 | 韩家村 | 赵春芳 | 100 | 2022年9月 |
237 | 陈家镇 | 陈家村 | 丁玉莲 | 500 | 2022年9月 |
238 | 陈家镇 | 陈家村 | 李朋 | 100 | 2022年9月 |
239 | 陈家镇 | 陈家村 | 李素凡 | 100 | 2022年9月 |
240 | 陈家镇 | 陈家村 | 李胜棠 | 100 | 2022年9月 |
241 | 陈家镇 | 陈家村 | 粱素珍 | 100 | 2022年9月 |
242 | 陈家镇 | 陈家村 | 尹凤莲 | 100 | 2022年9月 |
243 | 陈家镇 | 大板村 | 周兴帮 | 100 | 2022年9月 |
244 | 陈家镇 | 大板村 | 薛国芝 | 100 | 2022年9月 |
245 | 陈家镇 | 四家子村 | 梁秀珍 | 100 | 2022年9月 |
246 | 陈家镇 | 四家子村 | 代桂文 | 100 | 2022年9月 |
247 | 陈家镇 | 四家子村 | 李玉岩 | 100 | 2022年9月 |
248 | 陈家镇 | 四家子村 | 李春合 | 100 | 2022年9月 |
249 | 陈家镇 | 四家子村 | 潘凤伍 | 100 | 2022年9月 |
250 | 陈家镇 | 四家子村 | 王进秀 | 100 | 2022年9月 |
251 | 陈家镇 | 四家子村 | 王素青 | 100 | 2022年9月 |
252 | 陈家镇 | 四家子村 | 郑香兰 | 100 | 2022年9月 |
253 | 陈家镇 | 四家子村 | 刘贵付 | 100 | 2022年9月 |
254 | 陈家镇 | 四家子村 | 马凤英 | 100 | 2022年9月 |
255 | 陈家镇 | 鸭子厂村 | 王桂芬 | 100 | 2022年9月 |
256 | 陈家镇 | 鸭子厂村 | 刘万忱 | 100 | 2022年9月 |
257 | 陈家镇 | 鸭子厂村 | 郭素兰 | 100 | 2022年9月 |
258 | 陈家镇 | 鸭子厂村 | 杨贺忱 | 100 | 2022年9月 |
259 | 陈家镇 | 青沙村 | 张玉香 | 100 | 2022年9月 |
260 | 陈家镇 | 青沙村 | 刘坤 | 100 | 2022年9月 |
261 | 陈家镇 | 小刘家村 | 刘树德 | 100 | 2022年9月 |
262 | 陈家镇 | 小刘家村 | 刘井芳 | 100 | 2022年9月 |
263 | 陈家镇 | 小刘家村 | 田玉珍 | 100 | 2022年9月 |
264 | 高升街道 | 高升村 | 张宝华 | 100 | 2022年9月 |
265 | 高升街道 | 高升村 | 赵素兰 | 100 | 2022年9月 |
266 | 高升街道 | 高升村 | 赵海清 | 100 | 2022年9月 |
267 | 高升街道 | 高升村 | 赵义忱 | 100 | 2022年9月 |
268 | 高升街道 | 高升村 | 朱振中 | 100 | 2022年9月 |
269 | 高升街道 | 高升村 | 李素云 | 100 | 2022年9月 |
270 | 高升街道 | 高升村 | 苑金长 | 100 | 2022年9月 |
271 | 高升街道 | 高升村 | 刘素芳 | 100 | 2022年9月 |
272 | 高升街道 | 高升村 | 何玉华 | 100 | 2022年9月 |
273 | 高升街道 | 高升村 | 刘桂珍 | 100 | 2022年9月 |
274 | 高升街道 | 南关村 | 王景芝 | 100 | 2022年9月 |
275 | 高升街道 | 南关村 | 白桂芝 | 100 | 2022年9月 |
276 | 高升街道 | 南关村 | 王希久 | 100 | 2022年9月 |
277 | 高升街道 | 南关村 | 张万山 | 100 | 2022年9月 |
278 | 高升街道 | 南关村 | 冉密发 | 100 | 2022年9月 |
279 | 高升街道 | 东莲花村 | 王希仁 | 100 | 2022年9月 |
280 | 高升街道 | 东莲花村 | 周素清 | 100 | 2022年9月 |
281 | 高升街道 | 东莲花村 | 范桂兰 | 100 | 2022年9月 |
282 | 高升街道 | 七棵村 | 金桂芝 | 100 | 2022年9月 |
283 | 高升街道 | 七棵村 | 刘素青 | 100 | 2022年9月 |
284 | 高升街道 | 七棵村 | 王素云 | 100 | 2022年9月 |
285 | 高升街道 | 七棵村 | 赵显文 | 100 | 2022年9月 |
286 | 高升街道 | 七棵村 | 张俊伍 | 100 | 2022年9月 |
287 | 高升街道 | 七棵村 | 刘桂兰 | 100 | 2022年9月 |
288 | 高升街道 | 七棵村 | 王桂兰 | 100 | 2022年9月 |
289 | 高升街道 | 楼台村 | 王金英 | 100 | 2022年9月 |
290 | 高升街道 | 楼台村 | 韩朝国 | 100 | 2022年9月 |
291 | 高升街道 | 楼台村 | 杨桂芹 | 100 | 2022年9月 |
292 | 高升街道 | 东么村 | 李秀英 | 100 | 2022年9月 |
293 | 高升街道 | 东么村 | 刘继玉 | 100 | 2022年9月 |
294 | 高升街道 | 东么村 | 金桂芬 | 100 | 2022年9月 |
295 | 高升街道 | 东么村 | 宋连财 | 100 | 2022年9月 |
296 | 高升街道 | 东么村 | 李秀珍 | 100 | 2022年9月 |
297 | 高升街道 | 东么村 | 王喜周 | 100 | 2022年9月 |
298 | 高升街道 | 东么村 | 胡景学 | 100 | 2022年9月 |
299 | 高升街道 | 东么村 | 赵文入 | 100 | 2022年9月 |
300 | 高升街道 | 东么村 | 齐殿志 | 100 | 2022年9月 |
301 | 高升街道 | 文奎村 | 王素云 | 100 | 2022年9月 |
302 | 高升街道 | 文奎村 | 王素芬 | 100 | 2022年9月 |
303 | 高升街道 | 文奎村 | 吴云凤 | 100 | 2022年9月 |
304 | 高升街道 | 张荒村 | 王爱杰 | 100 | 2022年9月 |
305 | 高升街道 | 张荒村 | 周素芳 | 100 | 2022年9月 |
306 | 高升街道 | 边东村 | 田玉芹 | 100 | 2022年9月 |
307 | 高升街道 | 边东村 | 李宏图 | 100 | 2022年9月 |
308 | 高升街道 | 边东村 | 夏志华 | 100 | 2022年9月 |
309 | 高升街道 | 边东村 | 孙桂芝 | 100 | 2022年9月 |
310 | 高升街道 | 边东村 | 张金霞 | 100 | 2022年9月 |
311 | 高升街道 | 边东村 | 苏桂华 | 100 | 2022年9月 |
312 | 高升街道 | 边东村 | 张素芬 | 100 | 2022年9月 |
313 | 高升街道 | 边东村 | 于素珍 | 100 | 2022年9月 |
314 | 高升街道 | 边东村 | 王永志 | 100 | 2022年9月 |
315 | 高升街道 | 边东村 | 张玉芹 | 100 | 2022年9月 |
316 | 高升街道 | 边东村 | 张素珍 | 100 | 2022年9月 |
317 | 高升街道 | 雷家村 | 王素珍 | 100 | 2022年9月 |
318 | 高升街道 | 雷家村 | 刘素芹 | 100 | 2022年9月 |
319 | 高升街道 | 雷家村 | 田素兰 | 100 | 2022年9月 |
320 | 高升街道 | 雷家村 | 康惠良 | 100 | 2022年9月 |
321 | 高升街道 | 雷家村 | 王玉兰 | 100 | 2022年9月 |
322 | 高升街道 | 雷家村 | 雷凤荣 | 100 | 2022年9月 |
323 | 高升街道 | 雷家村 | 任凤荣 | 100 | 2022年9月 |
324 | 高升街道 | 雷家村 | 张雨贵 | 100 | 2022年9月 |
325 | 高升街道 | 雷家村 | 张云芝 | 100 | 2022年9月 |
326 | 高升街道 | 雷家村 | 王长林 | 100 | 2022年9月 |
327 | 高升街道 | 雷家村 | 张素珍 | 100 | 2022年9月 |
328 | 高升街道 | 于家村 | 丁国奎 | 100 | 2022年9月 |
329 | 高升街道 | 于家村 | 于凤珍 | 100 | 2022年9月 |
330 | 高升街道 | 于家村 | 曹树芳 | 100 | 2022年9月 |
331 | 高升街道 | 于家村 | 刘素珍 | 100 | 2022年9月 |
332 | 高升街道 | 于家村 | 李树堂 | 100 | 2022年9月 |
333 | 高升街道 | 三台子村 | 刘桂芬 | 100 | 2022年9月 |
334 | 高升街道 | 三台子村 | 周玉芹 | 100 | 2022年9月 |
335 | 高升街道 | 三台子村 | 孙庆 | 100 | 2022年9月 |
336 | 高升街道 | 钱家村 | 董云吉 | 100 | 2022年9月 |
337 | 高升街道 | 钱家村 | 常秀芬 | 100 | 2022年9月 |
338 | 高升街道 | 钱家村 | 常国金 | 100 | 2022年9月 |
339 | 高升街道 | 钱家村 | 范桂珍 | 100 | 2022年9月 |
340 | 高升街道 | 喜彬村 | 田振中 | 100 | 2022年9月 |
341 | 高升街道 | 喜彬村 | 李向堂 | 100 | 2022年9月 |
342 | 高升街道 | 喜彬村 | 田凤珍 | 100 | 2022年9月 |
343 | 高升街道 | 后屯村 | 魏朝祥 | 100 | 2022年9月 |
344 | 高升街道 | 后屯村 | 王凤英 | 100 | 2022年9月 |
345 | 高升街道 | 后屯村 | 李春英 | 100 | 2022年9月 |
346 | 高升街道 | 后屯村 | 冯井发 | 100 | 2022年9月 |
347 | 高升街道 | 后屯村 | 黄佩才 | 100 | 2022年9月 |
348 | 高升街道 | 后屯村 | 田桂芝 | 100 | 2022年9月 |
349 | 高升街道 | 边北村 | 杨会珍 | 100 | 2022年9月 |
350 | 高升街道 | 边北村 | 杨宝山 | 100 | 2022年9月 |
351 | 高升街道 | 西莲花村 | 王佰珍 | 100 | 2022年9月 |
352 | 高升街道 | 西莲花村 | 姚凤珍 | 100 | 2022年9月 |
353 | 高升街道 | 西莲花村 | 苏宝山 | 100 | 2022年9月 |
