盘山县自然资源局行政执法人员名单
序号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 | 科室 | 职 务 | 执法岗位 | 主体类别 | 执法类型 | 编制性质 | 执法证编号 | 证件频发机关 | 执法区域 | 证件有效期 |
1 | 陈卓 | 男 | 盘山县自然资源(林业和湿地)事务服务中心 | 盘山县自然资源(林业和湿地)事务服务中心 | 中心主任 | 自然资源执法 | 委托执法 | 行政许可、处罚、检查、强制、征收征用、确认、给付、奖励、裁决等 | 事业 | 06130414001 | 盘锦市人民政府 | 盘山县 | 2024.12.31 |
2 | 张彪 | 男 | 盘山县自然资源(林业和湿地)事务服务中心 | 盘山县自然资源(林业和湿地)事务服务中心 | 中心副主任 | 自然资源执法 | 委托执法 | 行政许可、检查、处罚 | 事业 | 06130414002 | 盘锦市人民政府 | 盘山县 | 2024.12.31 |
3 | 李子明 | 男 | 盘山县自然资源(林业和湿地)事务服务中心 | 盘山县自然资源(林业和湿地)事务服务中心 | 科员 | 自然资源执法 | 委托执法 | 行政许可、检查、处罚 | 事业 | 06130414003 | 盘锦市人民政府 | 盘山县 | 2024.12.31 |
4 | 李伟 | 男 | 盘山县自然资源(林业和湿地)事务服务中心 | 盘山县自然资源(林业和湿地)事务服务中心 | 科员 | 自然资源执法 | 委托执法 | 行政许可、检查、处罚 | 事业 | 06130414004 | 盘锦市人民政府 | 盘山县 | 2024.12.31 |
5 | 杨柳 | 女 | 盘山县自然资源(林业和湿地)事务服务中心 | 高升服务站 | 站长 | 自然资源执法 | 委托执法 | 行政检查、许可、处罚 | 事业 | 06130414005 | 盘锦市人民政府 | 盘山县 | 2024.12.31 |
6 | 郝志广 | 男 | 盘山县自然资源(林业和湿地)事务服务中心 | 法规股及执法大队 | 队长 | 自然资源执法 | 委托执法 | 行政检查、处罚 | 事业 | 06130414006 | 盘锦市人民政府 | 盘山县 | 2024.12.31 |
7 | 孙世强 | 男 | 盘山县自然资源(林业和湿地)事务服务中心 | 海监大队 | 队长 | 自然资源执法 | 委托执法 | 行政检查、处罚 | 事业 | 06130414007 | 盘锦市人民政府 | 盘山县 | 2024.12.31 |
8 | 王健 | 男 | 盘山县自然资源(林业和湿地)事务服务中心 | 坝墙子服务站 | 站长 | 自然资源执法 | 委托执法 | 行政检查、许可、处罚 | 事业 | 06130414008 | 盘锦市人民政府 | 盘山县 | 2024.12.31 |
9 | 陈思 | 男 | 盘山县自然资源(林业和湿地)事务服务中心 | 太平服务站 | 站长 | 自然资源执法 | 委托执法 | 行政检查、许可、处罚 | 事业 | 06130414009 | 盘锦市人民政府 | 盘山县 | 2024.12.31 |
10 | 赵光 | 男 | 盘山县自然资源(林业和湿地)事务服务中心 | 东郭服务站 | 站长 | 自然资源执法 | 委托执法 | 行政检查、许可、处罚 | 事业 | 06130414010 | 盘锦市人民政府 | 盘山县 | 2024.12.31 |
11 | 王春玉 | 男 | 盘山县自然资源(林业和湿地)事务服务中心 | 耕地保护监督和征转用地管理股 | 股长 | 自然资源执法 | 委托执法 | 行政许可、征收征用、给付、检查 | 事业 | 06130414011 | 盘锦市人民政府 | 盘山县 | 2024.12.31 |
12 | 陈英慧 | 女 | 盘山县自然资源(林业和湿地)事务服务中心 | 自然资源和不动产管理股 | 股长 | 自然资源执法 | 委托执法 | 行政许可、确认、检查、裁决 | 事业 | 06130414012 | 盘锦市人民政府 | 盘山县 | 2024.12.31 |
13 | 刘洪军 | 男 | 盘山县自然资源(林业和湿地)事务服务中心 | 林木病虫害防治检疫股 | 股长 | 自然资源执法 | 委托执法 | 行政检查、给付、奖励 | 事业 | 06130414013 | 盘锦市人民政府 | 盘山县 | 2024.12.31 |
14 | 张维顺 | 男 | 盘山县自然资源(林业和湿地)事务服务中心 | 盘山县自然资源(林业和湿地)事务服务中心 | 职员 | 自然资源执法 | 委托执法 | 行政许可、处罚、检查 | 事业 | 06130414014 | 盘锦市人民政府 | 盘山县 | 2024.12.31 |
15 | 李志新 | 女 | 盘山县自然资源(林业和湿地)事务服务中心 | 林业综合股 | 股长 | 自然资源执法 | 委托执法 | 行政检查、给付、奖励 | 事业 | 06130414015 | 盘锦市人民政府 | 盘山县 | 2024.12.31 |
16 | 潘琳 | 女 | 盘山县自然资源(林业和湿地)事务服务中心 | 湿地和野生动物保护股 | 股长 | 自然资源执法 | 委托执法 | 行政检查、处罚、许可 | 事业 | 06130414016 | 盘锦市人民政府 | 盘山县 | 2024.12.31 |
17 | 张作付 | 男 | 盘山县自然资源(林业和湿地)事务服务中心 | 林场 | 场长 | 自然资源执法 | 委托执法 | 行政检查、给付、奖励 | 事业 | 06130414017 | 盘锦市人民政府 | 盘山县 | 2024.12.31 |
18 | 舒晓 | 男 | 盘山县自然资源(林业和湿地)事务服务中心 | 执法大队 | 队长 | 自然资源执法 | 委托执法 | 行政处罚、检查、许可、给付 | 事业 | 06130414018 | 盘锦市人民政府 | 盘山县 | 2024.12.31 |
19 | 杨灿 | 女 | 盘山县自然资源(林业和湿地)事务服务中心 | 执法大队 | 职员 | 自然资源执法 | 委托执法 | 行政检查、处罚 | 事业 | 06130414019 | 盘锦市人民政府 | 盘山县 | 2024.12.31 |
20 | 李玲俐 | 女 | 盘山县自然资源(林业和湿地)事务服务中心 | 法规股 | 职员 | 自然资源执法 | 委托执法 | 行政检查、处罚 | 事业 | 06130414020 | 盘锦市人民政府 | 盘山县 | 2024.12.31 |
21 | 常兰英 | 女 | 盘山县自然资源(林业和湿地)事务服务中心 | 盘山县自然资源(林业和湿地)事务服务中心 | 职员 | 自然资源执法 | 委托执法 | 行政检查、许可、处罚 | 事业 | 06130414021 | 盘锦市人民政府 | 盘山县 | 2024.12.31 |
22 | 由霞 | 女 | 盘山县自然资源局 | 矿产和海洋管理股 | 股长 | 自然资源执法 | 职权执法 | 行政检查、许可、处罚 | 行政 | 06130414022 | 盘锦市人民政府 | 盘山县 | 2024.12.31 |
23 | 郑宏波 | 男 | 盘山县自然资源(林业和湿地)事务服务中心 | 太平服务站 | 职员 | 自然资源执法 | 委托执法 | 行政检查、许可、处罚 | 事业 | 06130414023 | 盘锦市人民政府 | 盘山县 | 2024.12.31 |
24 | 郑新 | 女 | 盘山县自然资源(林业和湿地)事务服务中心 | 不动产登记股 | 职员 | 自然资源执法 | 委托执法 | 行政确认 | 事业 | 06130414024 | 盘锦市人民政府 | 盘山县 | 2024.12.31 |
25 | 田婷 | 女 | 盘山县自然资源(林业和湿地)事务服务中心 | 耕地保护监督和征转用地管理股 | 职员 | 自然资源执法 | 委托执法 | 行政许可、征收征用、给付、检查 | 事业 | 06130414025 | 盘锦市人民政府 | 盘山县 | 2024.12.31 |
26 | 刘鑫 | 男 | 盘山县自然资源局 | 耕地保护监督和征转用地管理股 | 股长 | 自然资源执法 | 职权执法 | 行政许可、征收征用、确认、给付、检查 | 行政 | 06130414026 | 盘锦市人民政府 | 盘山县 | 2024.12.31 |
27 | 马兵 | 男 | 盘山县自然资源(林业和湿地)事务服务中心 | 东郭服务站 | 职员 | 自然资源执法 | 委托执法 | 行政检查、许可、处罚 | 事业 | 06130414027 | 盘锦市人民政府 | 盘山县 | 2024.12.31 |
28 | 盖世玲 | 女 | 盘山县自然资源(林业和湿地)事务服务中心 | 土地测绘与规划服务股 | 职员 | 自然资源执法 | 委托执法 | 行政许可、确认 | 事业 | 06130414028 | 盘锦市人民政府 | 盘山县 | 2024.12.31 |
29 | 王光辉 | 男 | 盘山县自然资源(林业和湿地)事务服务中心 | 坝墙子服务站 | 副站长 | 自然资源执法 | 委托执法 | 行政检查、许可、处罚 | 事业 | 06130414029 | 盘锦市人民政府 | 盘山县 | 2024.12.31 |
30 | 牛蕾 | 女 | 盘山县自然资源(林业和湿地)事务服务中心 | 耕地保护监督和征转用地管理股 | 职员 | 自然资源执法 | 委托执法 | 行政许可、征收征用、确认、给付、检查 | 事业 | 06130414030 | 盘锦市人民政府 | 盘山县 | 2024.12.31 |
31 | 刘琳 | 女 | 盘山县自然资源(林业和湿地)事务服务中心 | 盘山县自然资源(林业和湿地)事务服务中心 | 职员 | 自然资源执法 | 委托执法 | 行政奖励、许可 | 事业 | 06130414031 | 盘锦市人民政府 | 盘山县 | 2024.12.31 |
32 | 韩娜 | 女 | 盘山县自然资源(林业和湿地)事务服务中心 | 盘山县自然资源(林业和湿地)事务服务中心 | 职员 | 自然资源执法 | 委托执法 | 行政奖励、许可 | 事业 | 06130414032 | 盘锦市人民政府 | 盘山县 | 2024.12.31 |
33 | 高艳艳 | 女 | 盘山县自然资源(林业和湿地)事务服务中心 | 东郭服务站 | 副站长 | 自然资源执法 | 委托执法 | 行政检查、许可、处罚 | 事业 | 06130414033 | 盘锦市人民政府 | 盘山县 | 2024.12.31 |
34 | 包革新 | 男 | 盘山县自然资源(林业和湿地)事务服务中心 | 盘山县自然资源(林业和湿地)事务服务中心 | 职员 | 自然资源执法 | 委托执法 | 行政奖励、许可 | 事业 | 06130414034 | 盘锦市人民政府 | 盘山县 | 2024.12.31 |
35 | 张 迪 | 女 | 盘山县自然资源(林业和湿地)事务服务中心 | 盘山县自然资源(林业和湿地)事务服务中心 | 职员 | 自然资源执法 | 委托执法 | 行政奖励、许可 | 事业 | 06130414035 | 盘锦市人民政府 | 盘山县 | 2024.12.31 |
36 | 韩枫 | 男 | 盘山县自然资源(林业和湿地)事务服务中心 | 盘山县自然资源(林业和湿地)事务服务中心 | 职员 | 自然资源执法 | 委托执法 | 行政奖励、许可 | 事业 | 06130414036 | 盘锦市人民政府 | 盘山县 | 2024.12.31 |
37 | 郑兵 | 男 | 盘山县自然资源(林业和湿地)事务服务中心 | 不动产登记中心 | 职员 | 自然资源执法 | 委托执法 | 行政检查、许可、处罚 | 事业 | 06130414037 | 盘锦市人民政府 | 盘山县 | 2024.12.31 |
38 | 陈刚 | 男 | 盘山县自然资源局 | 盘山县自然资源局 | 科员 | 自然资源执法 | 职权执法 | 行政检查、许可、处罚 | 行政 | 06130414038 | 盘锦市人民政府 | 盘山县 | 2024.12.31 |
39 | 于量 | 男 | 盘山县自然资源(林业和湿地)事务服务中心 | 坝墙子服务站 | 职员 | 自然资源执法 | 委托执法 | 行政检查、许可、处罚 | 事业 | 06130414039 | 盘锦市人民政府 | 盘山县 | 2024.12.31 |
40 | 胡洋 | 女 | 盘山县自然资源(林业和湿地)事务服务中心 | 太平服务站 | 职员 | 自然资源执法 | 委托执法 | 行政检查、许可、处罚 | 事业 | 06130414040 | 盘锦市人民政府 | 盘山县 | 2024.12.31 |
41 | 董兰英 | 女 | 盘山县自然资源(林业和湿地)事务服务中心 | 坝墙子服务站 | 职员 | 自然资源执法 | 委托执法 | 行政检查、许可、处罚 | 事业 | 06130414041 | 盘锦市人民政府 | 盘山县 | 2024.12.31 |
42 | 贾亮 | 男 | 盘山县自然资源(林业和湿地)事务服务中心 | 太平服务站 | 副站长 | 自然资源执法 | 委托执法 | 行政检查、许可、处罚 | 事业 | 06130414042 | 盘锦市人民政府 | 盘山县 | 2024.12.31 |
43 | 李雪峰 | 男 | 盘山县自然资源(林业和湿地)事务服务中心 | 坝墙子服务站 | 职员 | 自然资源执法 | 委托执法 | 行政检查、许可、处罚 | 事业 | 06130414043 | 盘锦市人民政府 | 盘山县 | 2024.12.31 |
44 | 郭辉 | 男 | 盘山县自然资源(林业和湿地)事务服务中心 | 海监大队 | 职员 | 自然资源执法 | 委托执法 | 行政检查、处罚 | 事业 | 06130414044 | 盘锦市人民政府 | 盘山县 | 2024.12.31 |
45 | 姚尧 | 男 | 盘山县自然资源(林业和湿地)事务服务中心 | 自然资源和不动产管理股 | 职员 | 自然资源执法 | 委托执法 | 行政许可、确认、检查、裁决 | 事业 | 06130414045 | 盘锦市人民政府 | 盘山县 | 2024.12.31 |
46 | 王倩 | 女 | 盘山县自然资源(林业和湿地)事务服务中心 | 耕地保护监督和征转用地管理股 | 职员 | 自然资源执法 | 委托执法 | 行政许可、征收征用、给付、检查 | 事业 | 06130414046 | 盘锦市人民政府 | 盘山县 | 2024.12.31 |
47 | 蔡维莲 | 女 | 盘山县自然资源(林业和湿地)事务服务中心 | 盘山县自然资源(林业和湿地)事务服务中心 | 职员 | 自然资源执法 | 委托执法 | 行政奖励、许可 | 事业 | 06130414047 | 盘锦市人民政府 | 盘山县 | 2024.12.31 |
48 | 赵红梅 | 女 | 盘山县自然资源(林业和湿地)事务服务中心 | 太平服务站 | 职员 | 自然资源执法 | 委托执法 | 行政检查、许可、处罚 | 事业 | 06130414048 | 盘锦市人民政府 | 盘山县 | 2024.12.31 |
49 | 郑量 | 男 | 盘山县自然资源(林业和湿地)事务服务中心 | 执法大队 | 职员 | 自然资源执法 | 委托执法 | 行政检查、处罚 | 事业 | 06130414049 | 盘锦市人民政府 | 盘山县 | 2024.12.31 |
50 | 何伟 | 男 | 盘山县自然资源(林业和湿地)事务服务中心 | 土地测绘与规划服务股 | 职员 | 自然资源执法 | 委托执法 | 行政确认、许可 | 事业 | 06130414050 | 盘锦市人民政府 | 盘山县 | 2024.12.31 |
51 | 王超(男) | 男 | 盘山县自然资源(林业和湿地)事务服务中心 | 土地测绘与规划服务股 | 职员 | 自然资源执法 | 委托执法 | 行政确认、许可 | 事业 | 06130414051 | 盘锦市人民政府 | 盘山县 | 2024.12.31 |
52 | 张潇 | 女 | 盘山县自然资源(林业和湿地)事务服务中心 | 盘山县自然资源(林业和湿地)事务服务中心 | 职员 | 自然资源执法 | 委托执法 | 行政奖励、许可 | 事业 | 06130414052 | 盘锦市人民政府 | 盘山县 | 2024.12.31 |
53 | 王军 | 女 | 盘山县自然资源(林业和湿地)事务服务中心 | 执法大队 | 职员 | 自然资源执法 | 委托执法 | 行政检查、处罚 | 事业 | 06130414053 | 盘锦市人民政府 | 盘山县 | 2024.12.31 |
54 | 卓晓玲 | 女 | 盘山县自然资源(林业和湿地)事务服务中心 | 盘山县自然资源(林业和湿地)事务服务中心 | 职员 | 自然资源执法 | 委托执法 | 行政奖励、许可 | 事业 | 06130414054 | 盘锦市人民政府 | 盘山县 | 2024.12.31 |
55 | 张亚丹 | 女 | 盘山县自然资源(林业和湿地)事务服务中心 | 自然资源和不动产管理股 | 职员 | 自然资源执法 | 委托执法 | 行政许可、确认、检查、裁决 | 事业 | 06130414055 | 盘锦市人民政府 | 盘山县 | 2024.12.31 |
56 | 胡席安 | 男 | 盘山县自然资源(林业和湿地)事务服务中心 | 生态修复股 | 股长 | 自然资源执法 | 委托执法 | 行政检查、确认、给付 | 事业 | 06130414056 | 盘锦市人民政府 | 盘山县 | 2024.12.31 |
57 | 郑媛媛 | 女 | 盘山县自然资源(林业和湿地)事务服务中心 | 盘山县自然资源(林业和湿地)事务服务中心 | 职员 | 自然资源执法 | 委托执法 | 行政奖励、许可 | 事业 | 06130414057 | 盘锦市人民政府 | 盘山县 | 2024.12.31 |
58 | 隋书强 | 男 | 盘山县自然资源(林业和湿地)事务服务中心 | 东郭服务站 | 职员 | 自然资源执法 | 委托执法 | 行政检查、许可、处罚 | 事业 | 06130414058 | 盘锦市人民政府 | 盘山县 | 2024.12.31 |
59 | 王超(女) | 女 | 盘山县自然资源(林业和湿地)事务服务中心 | 海监大队 | 职员 | 自然资源执法 | 委托执法 | 行政检查、处罚 | 事业 | 06130414059 | 盘锦市人民政府 | 盘山县 | 2024.12.31 |
60 | 李长坡 | 男 | 盘山县自然资源(林业和湿地)事务服务中心 | 太平服务站 | 职员 | 自然资源执法 | 委托执法 | 行政检查、许可、处罚 | 事业 | 06130414060 | 盘锦市人民政府 | 盘山县 | 2024.12.31 |
61 | 郑东娇 | 男 | 盘山县自然资源(林业和湿地)事务服务中心 | 海监大队 | 职员 | 自然资源执法 | 委托执法 | 行政检查、处罚 | 事业 | 06130414061 | 盘锦市人民政府 | 盘山县 | 2024.12.31 |
62 | 康凯 | 男 | 盘山县自然资源(林业和湿地)事务服务中心 | 高升服务站 | 职员 | 自然资源执法 | 委托执法 | 行政检查、许可、处罚 | 事业 | 06130414062 | 盘锦市人民政府 | 盘山县 | 2024.12.31 |
63 | 杨晓珍 | 女 | 盘山县自然资源(林业和湿地)事务服务中心 | 土地空间规划 | 职员 | 自然资源执法 | 委托执法 | 行政许可、确认 | 事业 | 06130414063 | 盘锦市人民政府 | 盘山县 | 2024.12.31 |
64 | 吴媛媛 | 女 | 盘山县自然资源(林业和湿地)事务服务中心 | 盘山县自然资源(林业和湿地)事务服务中心 | 职员 | 自然资源执法 | 委托执法 | 行政奖励、许可 | 事业 | 06130414064 | 盘锦市人民政府 | 盘山县 | 2024.12.31 |
65 | 李忠奎 | 男 | 盘山县自然资源(林业和湿地)事务服务中心 | 自然资源和不动产管理股 | 职员 | 自然资源执法 | 委托执法 | 行政许可、确认、检查、裁决 | 事业 | 06130414065 | 盘锦市人民政府 | 盘山县 | 2024.12.31 |
66 | 刘莹 | 女 | 盘山县自然资源(林业和湿地)事务服务中心 | 执法大队 | 副队长 | 自然资源执法 | 委托执法 | 行政检查、处罚 | 事业 | 06130414066 | 盘锦市人民政府 | 盘山县 | 2024.12.31 |
67 | 张雷 | 男 | 盘山县自然资源(林业和湿地)事务服务中心 | 海监大队 | 职员 | 自然资源执法 | 委托执法 | 行政检查、处罚 | 事业 | 06130414067 | 盘锦市人民政府 | 盘山县 | 2024.12.31 |
68 | 张云飞 | 男 | 盘山县自然资源(林业和湿地)事务服务中心 | 坝墙子服务站 | 职员 | 自然资源执法 | 委托执法 | 行政检查、许可、处罚 | 事业 | 06130414068 | 盘锦市人民政府 | 盘山县 | 2024.12.31 |
69 | 方文武 | 男 | 盘山县自然资源(林业和湿地)事务服务中心 | 海监大队 | 副队长 | 自然资源执法 | 委托执法 | 行政检查、处罚 | 事业 | 06130414069 | 盘锦市人民政府 | 盘山县 | 2024.12.31 |
70 | 李枳瑶 | 女 | 盘山县自然资源(林业和湿地)事务服务中心 | 盘山县自然资源(林业和湿地)事务服务中心 | 职员 | 自然资源执法 | 委托执法 | 行政奖励、许可 | 事业 | 06130414070 | 盘锦市人民政府 | 盘山县 | 2024.12.31 |
71 | 张秀荣 | 女 | 盘山县自然资源(林业和湿地)事务服务中心 | 坝墙子服务站 | 职员 | 自然资源执法 | 委托执法 | 行政检查、许可、处罚 | 事业 | 06130414071 | 盘锦市人民政府 | 盘山县 | 2024.12.31 |
72 | 李强 | 男 | 盘山县自然资源(林业和湿地)事务服务中心 | 海监大队 | 职员 | 自然资源执法 | 委托执法 | 行政检查、处罚 | 事业 | 06130414072 | 盘锦市人民政府 | 盘山县 | 2024.12.31 |
73 | 李会永 | 男 | 盘山县自然资源(林业和湿地)事务服务中心 | 海监大队 | 职员 | 自然资源执法 | 委托执法 | 行政检查、处罚 | 事业 | 06130414073 | 盘锦市人民政府 | 盘山县 | 2024.12.31 |
74 | 高凤英 | 女 | 盘山县自然资源(林业和湿地)事务服务中心 | 盘山县自然资源(林业和湿地)事务服务中心 | 职员 | 自然资源执法 | 委托执法 | 行政奖励、许可 | 事业 | 06130414074 | 盘锦市人民政府 | 盘山县 | 2024.12.31 |
75 | 贾维华 | 男 | 盘山县自然资源(林业和湿地)事务服务中心 | 高升服务站 | 职员 | 自然资源执法 | 委托执法 | 行政检查、许可、处罚 | 事业 | 06130414075 | 盘锦市人民政府 | 盘山县 | 2024.12.31 |
76 | 刘旭 | 女 | 盘山县自然资源(林业和湿地)事务服务中心 | 海监大队 | 职员 | 自然资源执法 | 委托执法 | 行政检查、处罚 | 事业 | 06130414076 | 盘锦市人民政府 | 盘山县 | 2024.12.31 |
77 | 李智君 | 女 | 盘山县自然资源(林业和湿地)事务服务中心 | 盘山县自然资源(林业和湿地)事务服务中心 | 职员 | 自然资源执法 | 委托执法 | 行政奖励、许可 | 事业 | 06130414077 | 盘锦市人民政府 | 盘山县 | 2024.12.31 |
78 | 陈静 | 女 | 盘山县自然资源(林业和湿地)事务服务中心 | 盘山县自然资源(林业和湿地)事务服务中心 | 职员 | 自然资源执法 | 委托执法 | 行政奖励、许可 | 事业 | 06130414078 | 盘锦市人民政府 | 盘山县 | 2024.12.31 |
79 | 姜珊 | 女 | 盘山县自然资源(林业和湿地)事务服务中心 | 林木病虫害防治检疫股 | 职员 | 自然资源执法 | 委托执法 | 行政检查、给付、奖励 | 事业 | 06130414079 | 盘锦市人民政府 | 盘山县 | 2024.12.31 |
80 | 隋志秋 | 女 | 盘山县自然资源(林业和湿地)事务服务中心 | 土地测绘与规划服务股 | 职员 | 自然资源执法 | 委托执法 | 行政检查、许可、处罚 | 事业 | 06130414081 | 盘锦市人民政府 | 盘山县 | 2024.12.31 |
81 | 宋迎 | 女 | 盘山县自然资源(林业和湿地)事务服务中心 | 林业综合股 | 职员 | 自然资源执法 | 委托执法 | 行政检查、给付、奖励 | 事业 | 06130414082 | 盘锦市人民政府 | 盘山县 | 2024.12.31 |
82 | 陈晨 | 男 | 盘山县自然资源(林业和湿地)事务服务中心 | 湿地和野生动物保护股 | 职员 | 自然资源执法 | 委托执法 | 行政检查、处罚、许可 | 事业 | 06130414083 | 盘锦市人民政府 | 盘山县 | 2024.12.31 |
83 | 李祉萱 | 女 | 盘山县自然资源(林业和湿地)事务服务中心 | 盘山县自然资源(林业和湿地)事务服务中心 | 职员 | 自然资源执法 | 委托执法 | 行政奖励、许可 | 事业 | 06130414084 | 盘锦市人民政府 | 盘山县 | 2024.12.31 |
84 | 刘娟 | 女 | 盘山县自然资源(林业和湿地)事务服务中心 | 湿地和野生动物保护股 | 职员 | 自然资源执法 | 委托执法 | 行政检查、处罚、许可 | 事业 | 06130414085 | 盘锦市人民政府 | 盘山县 | 2024.12.31 |
85 | 赵正 | 男 | 盘山县自然资源(林业和湿地)事务服务中心 | 高升服务站 | 副站长 | 自然资源执法 | 委托执法 | 行政检查、许可 | 事业 | 06130414087 | 盘锦市人民政府 | 盘山县 | 2024.12.31 |
86 | 韩哲 | 男 | 盘山县自然资源(林业和湿地)事务服务中心 | 高升服务站 | 职员 | 自然资源执法 | 委托执法 | 行政检查、许可、处罚 | 事业 | 06130414088 | 盘锦市人民政府 | 盘山县 | 2024.12.31 |
87 | 赵媛媛 | 女 | 盘山县自然资源(林业和湿地)事务服务中心 | 国土空间规划股 | 职员 | 自然资源执法 | 委托执法 | 行政奖励、许可 | 事业 | 06130414089 | 盘锦市人民政府 | 盘山县 | 2024.12.31 |
88 | 杜红 | 女 | 盘山县自然资源(林业和湿地)事务服务中心 | 林木病虫害防治检疫股 | 职员 | 自然资源执法 | 委托执法 | 行政检查、给付、奖励 | 事业 | 06130414090 | 盘锦市人民政府 | 盘山县 | 2024.12.31 |
89 | 李丹 | 女 | 盘山县自然资源(林业和湿地)事务服务中心 | 湿地和野生动物保护股 | 职员 | 自然资源执法 | 委托执法 | 行政检查、处罚、许可 | 事业 | 06130414091 | 盘锦市人民政府 | 盘山县 | 2024.12.31 |
90 | 程成 | 女 | 盘山县自然资源(林业和湿地)事务服务中心 | 国土空间规划股 | 职员 | 自然资源执法 | 委托执法 | 行政检查、许可 | 事业 | 06130414092 | 盘锦市人民政府 | 盘山县 | 2024.12.31 |
91 | 刘冰冰 | 女 | 盘山县自然资源(林业和湿地)事务服务中心 | 海监大队 | 职员 | 自然资源执法 | 委托执法 | 行政检查、处罚 | 事业 | 06130414093 | 盘锦市人民政府 | 盘山县 | 2024.12.31 |
92 | 姜涛 | 男 | 盘山县自然资源(林业和湿地)事务服务中心 | 盘山县自然资源(林业和湿地)事务服务中心 | 职员 | 自然资源执法 | 委托执法 | 行政奖励、许可 | 事业 | 06130414094 | 盘锦市人民政府 | 盘山县 | 2024.12.31 |
93 | 王光旭 | 男 | 盘山县自然资源(林业和湿地)事务服务中心 | 林业综合股 | 职员 | 自然资源执法 | 委托执法 | 行政检查、给付、奖励 | 事业 | 06130414095 | 盘锦市人民政府 | 盘山县 | 2024.12.31 |
94 | 王起家 | 男 | 盘山县自然资源(林业和湿地)事务服务中心 | 执法大队 | 职员 | 自然资源执法 | 委托执法 | 行政处罚、检查、许可、给付 | 事业 | 06130414096 | 盘锦市人民政府 | 盘山县 | 2024.12.31 |
95 | 孙学震 | 男 | 盘山县自然资源(林业和湿地)事务服务中心 | 不动产登记中心 | 职员 | 自然资源执法 | 委托执法 | 行政确认 | 事业 | 06130414097 | 盘锦市人民政府 | 盘山县 | 2024.12.31 |
96 | 崔野 | 男 | 盘山县自然资源局 | 矿产和海洋管理股 | 科员 | 自然资源执法 | 职权执法 | 行政检查、许可、处罚 | 行政 | 06130414098 | 盘锦市人民政府 | 盘山县 | 2024.12.31 |
97 | 田影 | 女 | 盘山县自然资源(林业和湿地)事务服务中心 | 土地储备股 | 股长 | 自然资源执法 | 委托执法 | 行政征收征用、许可 | 事业 | 06130414099 | 盘锦市人民政府 | 盘山县 | 2024.12.31 |
98 | 朱艳慧 | 女 | 盘山县自然资源(林业和湿地)事务服务中心 | 盘山县自然资源(林业和湿地)事务服务中心 | 职员 | 自然资源执法 | 委托执法 | 行政奖励、许可 | 事业 | 06130414100 | 盘锦市人民政府 | 盘山县 | 2024.12.31 |
99 | 孟闯 | 女 | 盘山县自然资源(林业和湿地)事务服务中心 | 盘山县自然资源(林业和湿地)事务服务中心 | 职员 | 自然资源执法 | 委托执法 | 行政奖励、许可 | 事业 | 06130414101 | 盘锦市人民政府 | 盘山县 | 2024.12.31 |
100 | 马飞 | 男 | 盘山县自然资源(林业和湿地)事务服务中心 | 盘山县自然资源(林业和湿地)事务服务中心 | 中心副主任 | 自然资源执法 | 委托执法 | 行政许可、处罚、检查、强制、征收征用、确认、给付、奖励、裁决等 | 事业 | 2022年参加培训考试无执法证件 | 盘山县 |
主办单位:盘山县人民政府 版权所有:盘锦市人民政府办公室 网站地图
网站标识码:2111220003 ICP备案序号:ICP备案序号: 辽ICP备13003879号-1 辽公网安备 21112202000001号
联系电话:0427-3554789