12月份主要农副产品市场价格
2022-12-30主要农副产品市场价格 | |||
名称 | 规格 | 单位 | 平均价格 |
大米 | 标一 | 元/500克 | 2.73 |
面粉 | 特一粉 | 元/500克 | 2.91 |
玉米 | 市场价 | 元/500克 | 1.47 |
大豆 | 一等 | 元/500克 | 4.13 |
鲜猪肉 | 去骨后腿肉 | 元/500克 | 14.49 |
牛肉 | 去骨后腿肉 | 元/500克 | 39.64 |
羊肉 | 去骨后腿肉 | 元/500克 | 38.96 |
鸡肉 | 白条鸡上等 | 元/500克 | 9.03 |
鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 5.37 |
豆油 | 一级桶装 | 元/5升 | 70.60 |
鲜奶 | 袋装 | 元/500ml | 4.78 |
仔猪 | 15公斤左右 | 元/500克 | 18.84 |
生猪 | 200-300斤 | 元/500克 | 8.83 |
水稻 | 混等(收购价) | 元/500克 | 1.46 |
主办单位:盘山县人民政府 版权所有:盘锦市人民政府办公室 网站地图
网站标识码:2111220003 ICP备案序号:ICP备案序号: 辽ICP备13003879号-1 辽公网安备 21112202000001号
联系电话:0427-3554789