2024年医疗卫生和传染病防治双随机任务完成情况
- 发布日期:2024-08-05
- 浏览次数:145
2024年医疗卫生和传染病防治双随机任务完成情况 | |||||
序号 | 被监督单位 | 监督专业 | 检查日期 | 检查结果 | 检测项目 |
1 | 盘山县东郭街道尹屯村卫生室 | 医疗卫生 | 2024-05-29 | 合格 | 无 |
2 | 盘山县沙岭镇高家村卫生室 | 医疗卫生 | 2024-06-03 | 合格 | 无 |
3 | 盘山县古城子镇岗皮岭村卫生室 | 医疗卫生 | 2024-06-03 | 合格 | 无 |
4 | 韩迎春西医内科诊所 | 医疗卫生 | 2024-06-03 | 合格 | 无 |
5 | 盘山县太平镇孙家村卫生室 | 医疗卫生 | 2024-06-13 | 合格 | 无 |
6 | 盘山县太平街道太平河社区卫生室 | 医疗卫生 | 2024-06-13 | 合格 | 无 |
7 | 巴宗杰中医诊所 | 传染病防治 | 2024-06-13 | 合格 | 无 |
8 | 盘山李广东中医诊所 | 医疗卫生 | 2024-07-04 | 合格 | 无 |
9 | 盘山县甜水镇创业村卫生室 | 医疗卫生 | 2024-07-10 | 合格 | 无 |
10 | 盘山精神康复医院 | 医疗卫生 | 2024-07-18 | 合格 | 无 |
11 | 吴波中医诊所 | 传染病防治 | 2024-07-18 | 合格 | 无 |
12 | 盘锦一玖口腔医疗有限公司太平口腔诊所 | 医疗卫生 | 2024-07-22 | 合格 | 无 |
13 | 盘山卫协医院 | 医疗卫生 | 2024-07-23 | 合格 | 无 |
14 | 盘锦佳合口腔医疗有限公司坝墙子口腔诊所 | 医疗卫生 | 2024-08-01 | 合格 | 无 |
信息来源:盘山县卫生健康局