盘山县2021年度海洋渔业资源养护补贴公示
- 发布日期:2024-08-06
- 浏览次数:153
盘山县2021年度海洋渔业资源养护补贴公示 | |||||||||||||||
根据《盘山县海洋渔业资源养护补贴发放实施方案》(盘县农〔2024〕86号)文件要求,现对盘山县44艘渔船2021年度海洋渔业资源养护补贴进行公示。 | |||||||||||||||
公示期5个工作日。 | |||||||||||||||
举报电话:0427-3557011。 | |||||||||||||||
附件:盘山县2021年度海洋渔业资源养护补贴公示表。 | |||||||||||||||
附件: | |||||||||||||||
盘山县2021年度海洋渔业资源养护补贴公示表 | |||||||||||||||
制表单位: 盘山县农业农村局 | |||||||||||||||
序号 | 船名 | 船长(米) | 船体 材质 |
作业 类型 |
作业 方式 |
主机总功率(kW) | 渔船所有人 | 补助年度内是否正常生产 | 补贴年度内执行情况 | 是否老旧渔船 | 违规扣减比例 | 核算补贴金额(元) | |||
姓 名 | 海洋伏季休渔 | 进出港报告 | 船位监测 | 海洋哺乳动物保护 | |||||||||||
1 | 辽盘渔15055 | 11.38 | 木质 | 刺网 | 定置双重刺网/定置三重刺网/漂流双重刺网/漂流三重刺网 | 32.00 | 王智刚 | 是 | 9,000.00 | 0.00 | 4,200.00 | 900.00 | 否 | 0 | 14,100.00 |
2 | 辽盘渔21091 | 11.92 | 木质 | 耙刺 | 耙刺 | 13.20 | 赵成柱 | 是 | 9,000.00 | 0.00 | 4,200.00 | 900.00 | 否 | 0 | 14,100.00 |
3 | 辽盘渔21118 | 10.50 | 木质 | 耙刺 | 耙刺 | 16.20 | 李树德 | 是 | 1,814.52 | 0.00 | 3,150.00 | 675.00 | 否 | 0 | 5,639.52 |
4 | 辽盘渔21131 | 10.53 | 木质 | 耙刺 | 耙刺 | 13.20 | 刘科学 | 是 | 4,209.68 | 0.00 | 3,500.00 | 750.00 | 否 | 0 | 8,459.68 |
5 | 辽盘渔21133 | 11.80 | 木质 | 耙刺 | 耙刺 | 16.20 | 孙清华 | 是 | 1,379.03 | 0.00 | 1,750.00 | 375.00 | 否 | 0 | 3,504.03 |
6 | 辽盘渔21185 | 10.35 | 木质 | 耙刺 | 耙刺 | 13.20 | 李宝旭 | 是 | 9,000.00 | 0.00 | 4,200.00 | 900.00 | 否 | 0 | 14,100.00 |
7 | 辽盘渔21209 | 10.10 | 木质 | 耙刺 | 耙刺 | 8.80 | 范志民 | 是 | 5,400.00 | 0.00 | 2,520.00 | 540.00 | 否 | 0 | 8,460.00 |
8 | 辽盘渔21211 | 11.00 | 木质 | 耙刺 | 耙刺 | 13.20 | 李丽丽 | 是 | 9,000.00 | 0.00 | 3,850.00 | 825.00 | 否 | 0 | 13,675.00 |
9 | 辽盘渔21218 | 8.92 | 木质 | 耙刺 | 耙刺 | 8.80 | 刘国强 | 是 | 0.00 | 0.00 | 840.00 | 180.00 | 否 | 0 | 1,020.00 |
10 | 辽盘渔21226 | 11.85 | 木质 | 耙刺 | 耙刺 | 16.20 | 孙清华 | 是 | 0.00 | 0.00 | 1,050.00 | 225.00 | 否 | 0 | 1,275.00 |
11 | 辽盘渔23011 | 6.95 | 木质 | 耙刺 | 耙刺 | 5.90 | 刘茂和 | 是 | 5,400.00 | 0.00 | 2,520.00 | 540.00 | 否 | 0 | 8,460.00 |
12 | 辽盘渔23033 | 8.46 | 木质 | 耙刺 | 耙刺 | 14.70 | 孙健 | 是 | 7,200.00 | 0.00 | 3,360.00 | 720.00 | 否 | 0 | 11,280.00 |
13 | 辽盘渔23045 | 8.00 | 木质 | 耙刺 | 耙刺 | 13.20 | 黄涛 | 是 | 4,587.10 | 0.00 | 3,080.00 | 660.00 | 否 | 0 | 8,327.10 |
14 | 辽盘渔23047 | 7.95 | 木质 | 耙刺 | 耙刺 | 13.20 | 张晓伟 | 是 | 5,400.00 | 0.00 | 2,520.00 | 540.00 | 否 | 0 | 8,460.00 |
15 | 辽盘渔23081 | 9.54 | 木质 | 耙刺 | 耙刺 | 11.00 | 郑明友 | 是 | 7,200.00 | 0.00 | 3,360.00 | 720.00 | 否 | 0 | 11,280.00 |
16 | 辽盘渔61005 | 7.00 | 木质 | 耙刺 | 耙刺 | 5.90 | 孟令柱 | 是 | 5,400.00 | 0.00 | 2,520.00 | 540.00 | 否 | 0 | 8,460.00 |
17 | 辽盘渔61012 | 11.34 | 木质 | 耙刺 | 耙刺 | 13.20 | 姚德江 | 是 | 9,000.00 | 0.00 | 4,200.00 | 900.00 | 否 | 0 | 14,100.00 |
18 | 辽盘渔61015 | 4.50 | 木质 | 耙刺 | 耙刺 | 10.27 | 王智强 | 是 | 5,400.00 | 0.00 | 2,520.00 | 540.00 | 否 | 0 | 8,460.00 |
19 | 辽盘渔61016 | 8.10 | 木质 | 耙刺 | 耙刺 | 4.40 | 马荣宝 | 是 | 5,400.00 | 0.00 | 2,520.00 | 540.00 | 否 | 0 | 8,460.00 |
20 | 辽盘渔61018 | 8.30 | 木质 | 耙刺 | 耙刺 | 4.40 | 刘永国 | 是 | 5,400.00 | 0.00 | 2,520.00 | 540.00 | 否 | 0 | 8,460.00 |
21 | 辽盘渔61019 | 6.70 | 木质 | 耙刺 | 耙刺 | 4.40 | 林万芝 | 是 | 5,400.00 | 0.00 | 2,520.00 | 540.00 | 否 | 0 | 8,460.00 |
22 | 辽盘渔61020 | 8.80 | 木质 | 耙刺 | 耙刺 | 4.40 | 李光 | 是 | 5,400.00 | 0.00 | 2,520.00 | 540.00 | 否 | 0 | 8,460.00 |
23 | 辽盘渔61027 | 8.60 | 木质 | 耙刺 | 耙刺 | 4.40 | 陈宝玉 | 是 | 5,400.00 | 0.00 | 2,520.00 | 540.00 | 否 | 0 | 8,460.00 |
24 | 辽盘渔61039 | 9.65 | 木质 | 耙刺 | 耙刺 | 8.80 | 孙跃云 | 是 | 5,400.00 | 0.00 | 2,100.00 | 450.00 | 否 | 0 | 7,950.00 |
25 | 辽盘渔61040 | 10.89 | 木质 | 耙刺 | 耙刺 | 8.80 | 马荣宝 | 是 | 0.00 | 0.00 | 2,520.00 | 540.00 | 否 | 100.00% | 3,060.00 |
26 | 辽盘渔61071 | 7.90 | 木质 | 耙刺 | 耙刺 | 8.80 | 陈云华 | 是 | 5,400.00 | 0.00 | 2,520.00 | 540.00 | 否 | 0 | 8,460.00 |
27 | 辽盘渔61072 | 8.82 | 木质 | 耙刺 | 耙刺 | 8.80 | 常民仲 | 是 | 2,177.42 | 0.00 | 2,100.00 | 450.00 | 否 | 0 | 4,727.42 |
28 | 辽盘渔61106 | 11.20 | 木质 | 张网 | 张网(单锚张纲张网除外) | 13.20 | 赵广凯 | 是 | 9,000.00 | 0.00 | 4,200.00 | 900.00 | 否 | 0 | 14,100.00 |
29 | 辽盘渔61108 | 6.30 | 木质 | 耙刺 | 耙刺 | 8.10 | 王磊 | 是 | 5,400.00 | 0.00 | 2,520.00 | 540.00 | 否 | 0 | 8,460.00 |
30 | 辽盘渔61109 | 8.50 | 木质 | 耙刺 | 耙刺 | 13.20 | 张际安 | 是 | 7,200.00 | 0.00 | 3,360.00 | 720.00 | 否 | 0 | 11,280.00 |
31 | 辽盘渔61110 | 8.50 | 木质 | 耙刺 | 耙刺 | 4.40 | 孙红霞 | 是 | 5,400.00 | 0.00 | 2,520.00 | 540.00 | 否 | 0 | 8,460.00 |
32 | 辽盘渔61111 | 8.50 | 木质 | 耙刺 | 耙刺 | 13.20 | 王龙 | 是 | 7,200.00 | 0.00 | 3,360.00 | 720.00 | 否 | 0 | 11,280.00 |
33 | 辽盘渔61112 | 8.50 | 木质 | 耙刺 | 耙刺 | 8.80 | 曹秀芹 | 是 | 5,400.00 | 0.00 | 2,520.00 | 540.00 | 否 | 0 | 8,460.00 |
34 | 辽盘渔61113 | 8.50 | 木质 | 耙刺 | 耙刺 | 13.20 | 张桂云 | 是 | 7,200.00 | 0.00 | 3,360.00 | 720.00 | 否 | 0 | 11,280.00 |
35 | 辽盘渔61115 | 8.50 | 木质 | 耙刺 | 耙刺 | 13.20 | 张立萍 | 是 | 7,200.00 | 0.00 | 3,360.00 | 720.00 | 否 | 0 | 11,280.00 |
36 | 辽盘渔61116 | 8.50 | 木质 | 耙刺 | 耙刺 | 8.80 | 杨春娟 | 是 | 5,400.00 | 0.00 | 2,520.00 | 540.00 | 否 | 0 | 8,460.00 |
37 | 辽盘渔61117 | 8.50 | 木质 | 耙刺 | 耙刺 | 8.80 | 刘玉贵 | 是 | 5,400.00 | 0.00 | 2,520.00 | 540.00 | 否 | 0 | 8,460.00 |
38 | 辽盘渔61118 | 8.50 | 木质 | 耙刺 | 耙刺 | 13.20 | 杨万东 | 是 | 7,200.00 | 0.00 | 3,360.00 | 720.00 | 否 | 0 | 11,280.00 |
39 | 辽盘渔61119 | 8.50 | 木质 | 张网 | 张网(单锚张纲张网除外) | 8.80 | 卢建华 | 是 | 5,400.00 | 0.00 | 2,520.00 | 540.00 | 否 | 0 | 8,460.00 |
40 | 辽盘渔61120 | 8.50 | 木质 | 耙刺 | 耙刺 | 13.20 | 姜雨龙 | 是 | 7,200.00 | 0.00 | 3,360.00 | 720.00 | 否 | 0 | 11,280.00 |
41 | 辽盘渔61121 | 8.50 | 木质 | 耙刺 | 耙刺 | 13.20 | 赵广才 | 是 | 7,200.00 | 0.00 | 3,360.00 | 720.00 | 否 | 0 | 11,280.00 |
42 | 辽盘渔61122 | 8.50 | 木质 | 耙刺 | 耙刺 | 13.20 | 佟连起 | 是 | 7,200.00 | 0.00 | 3,360.00 | 720.00 | 否 | 0 | 11,280.00 |
43 | 辽盘渔61123 | 8.50 | 木质 | 耙刺 | 耙刺 | 13.20 | 王万日 | 是 | 7,200.00 | 0.00 | 3,360.00 | 720.00 | 否 | 0 | 11,280.00 |
44 | 辽盘渔61125 | 8.50 | 木质 | 耙刺 | 耙刺 | 13.20 | 赵广杰 | 是 | 7,200.00 | 0.00 | 3,360.00 | 720.00 | 否 | 0 | 11,280.00 |
合计 | 44 | — | — | — | — | 488.47 | — | — | 251,767.75 | 0.00 | 128,100.00 | 27,450.00 | — | 407,317.75 |
信息来源:盘山县农业农村局